Youth Open de la Forge du Sud

 

Classements finaux 2013

24e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 8 septembre 2013
                       
1er tour         
1   Stankowski Yves   1868 () - Epishin Vladimir GM 2596 () 0 - 1
2   Orlov Andrey GM 2545 () - Boukrate Azeddine   1859 () 1 - 0
3   Ramdedovic Munir   1843 () - Wirig Anthony GM 2508 () 0 - 1
4   Levin Felix GM 2478 () - Lukas Hubertus   1822 () 1 - 0
5   Kremer Nadine   1815 () - Wiedenkeller Michael IM 2472 () 0 - 1
6   Belkhodja Slim GM 2437 () - Hasani Driton   1811 () 1 - 0
7   Blanchard Alain   1811 () - Lazarev Vladimir GM 2427 () 0 - 1
8   Taddei Benoit FM 2379 () - Shala Fadil   1780 () 1 - 0
9   Saysouk Christophe   1761 () - Berend Fred IM 2375 () 0 - 1
10   Marechal Andy FM 2348 () - Toth Charles   1742 () 1 - 0
11   Bishop Peter   1742 () - Berend Elvira WGM 2321 () 0 - 1
12   Safranska Anda WGM 2306 () - Lorentz Jacques   1707 () 1 - 0
13   Klein Jean   1706 () - Wagener Claude FM 2264 () 0 - 1
14   Pucher Sebastien   2248 () - Nonnenmacher Daniel   1688 () 1 - 0
15   Schoumert Robert   1678 () - Prizker Boris   2231 () 0 - 1
16   Herman Jean   2231 () - Mergen Mett   1688 () 1 - 0
17   Marchal Andre   1644 () - Mossong Hubert FM 2163 () - - +
18   Daubenfeld Gilles   2140 () - Leclerc Bernard   1594 () 1 - 0
19   Reiff Pit   1588 () - Krpan Karlo   2139 () 0 - 1
20   Gaspar Lucien   2138 () - Deschuyteneer Willy   1573 () 1 - 0
21   Dupont Marc   1575 () - Etienne Eric   2076 () 0 - 1
22   Monaville Guy   2054 () - Leclerc Julian   1536 () 1 - 0
23   Jeyachandran Elangkumaran 1529 () - Favier Alain   2050 () 0 - 1
24   Ackermann Robert   2035 () - Walers Jean-Claude   1525 () 1 - 0
25   Molinari Jean-Marc   1523 () - Stern Geoffrey   1986 () 0 - 1
26   Kalmes Rene   1976 () - Stefos Stefanos   1500 () + - -
27   Entringer Yves   1497 () - Giorgetti Cyril   1943 () 0 - 1
28   Muller Etienne   1933 () - Mandnikar Atreya   1478 () 1 - 0
29   Taddei Jacques   1460 () - Stephanus Joseph   1920 () 0 - 1
30   Emser Heinrich   1901 () - Biryukov Sacha   1407 () 0 - 1
31   Donini Carlo   1378 () - Hentzen Fabrice   1899 () 0 - 1
32   Azorit Louis   1893 () - Damand Andre   1365 () 1 - 0
33   Badale Bogdan   1200 () - Ludewig Robert   1892 () 0 - 1
34   Vij Varun   1877 () - Bagunts Manvel   1199 () - - +
35   Racine Eliane   1050 () - Biryukov Alice   1869 () 0 - 1
36   Vijups Dans   1000 () - libre     () + - -
                       
2e tour         
1   Epishin Vladimir GM 2596 (1) - Gaspar Lucien   2138 (1) 1 - 0
2   Krpan Karlo   2139 (1) - Orlov Andrey GM 2545 (1) 0 - 1
3   Wirig Anthony GM 2508 (1) - Monaville Guy   2054 (1) 1 - 0
4   Etienne Eric   2076 (1) - Levin Felix GM 2478 (1) 0 - 1
5   Wiedenkeller Michael IM 2472 (1) - Ackermann Robert   2035 (1) 1 - 0
6   Favier Alain   2050 (1) - Belkhodja Slim GM 2437 (1) 0 - 1
7   Lazarev Vladimir GM 2427 (1) - Kalmes Rene   1976 (1) 1 - 0
8   Stern Geoffrey   1986 (1) - Taddei Benoit FM 2379 (1) 0 - 1
9   Berend Fred IM 2375 (1) - Muller Etienne   1933 (1) 1 - 0
10   Giorgetti Cyril   1943 (1) - Marechal Andy FM 2348 (1) 0 - 1
11   Berend Elvira WGM 2321 (1) - Azorit Louis   1893 (1) 1 - 0
12   Stephanus Joseph   1920 (1) - Safranska Anda WGM 2306 (1) 1 - 0
13   Wagener Claude FM 2264 (1) - Bagunts Manvel   1199 (1) 1 - 0
14   Hentzen Fabrice   1899 (1) - Pucher Sebastien   2248 (1) 0 - 1
15   Prizker Boris   2231 (1) - Vijups Dans   1000 (1) 1 - 0
16   Ludewig Robert   1892 (1) - Herman Jean   2231 (1) 0 - 1
17   Biryukov Alice   1869 (1) - Mossong Hubert FM 2163 (1) 0 - 1
18   Biryukov Sacha   1407 (1) - Daubenfeld Gilles   2140 (1) 0 - 1
19   Schoumert Robert   1678 (0) - Emser Heinrich   1901 (0) 1 - 0
20   Leclerc Bernard   1594 (0) - Stankowski Yves   1868 (0) 0 - 1
21   Boukrate Azeddine   1859 (0) - Reiff Pit   1588 (0) 1 - 0
22   Dupont Marc   1575 (0) - Ramdedovic Munir   1843 (0) 1 - 0
23   Lukas Hubertus   1822 (0) - Jeyachandran Elangkumaran 1529 (0) 1 - 0
24   Deschuyteneer Willy   1573 (0) - Kremer Nadine   1815 (0) 0 - 1
25   Hasani Driton   1811 (0) - Molinari Jean-Marc   1523 (0) ½ - ½
26   Leclerc Julian   1536 (0) - Blanchard Alain   1811 (0) 0 - 1
27   Shala Fadil   1780 (0) - Entringer Yves   1497 (0) 1 - 0
28   Walers Jean-Claude   1525 (0) - Saysouk Christophe   1761 (0) 0 - 1
29   Toth Charles   1742 (0) - Taddei Jacques   1460 (0) 1 - 0
30   Mandnikar Atreya   1478 (0) - Bishop Peter   1742 (0) 0 - 1
31   Lorentz Jacques   1707 (0) - Donini Carlo   1378 (0) 1 - 0
32   Damand Andre   1365 (0) - Klein Jean   1706 (0) ½ - ½
33   Nonnenmacher Daniel   1688 (0) - Badale Bogdan   1200 (0) 1 - 0
34   Mergen Mett   1688 (0) - Racine Eliane   1050 (0) 1 - 0
                       
3e tour         
1   Marechal Andy FM 2348 (2) - Epishin Vladimir GM 2596 (2) 0 - 1
2   Orlov Andrey GM 2545 (2) - Berend Elvira WGM 2321 (2) 1 - 0
3   Pucher Sebastien   2248 (2) - Wirig Anthony GM 2508 (2) 0 - 1
4   Levin Felix GM 2478 (2) - Wagener Claude FM 2264 (2) 1 - 0
5   Herman Jean   2231 (2) - Wiedenkeller Michael IM 2472 (2) 0 - 1
6   Belkhodja Slim GM 2437 (2) - Prizker Boris   2231 (2) 1 - 0
7   Mossong Hubert FM 2163 (2) - Lazarev Vladimir GM 2427 (2) 0 - 1
8   Taddei Benoit FM 2379 (2) - Stephanus Joseph   1920 (2) 1 - 0
9   Daubenfeld Gilles   2140 (2) - Berend Fred IM 2375 (2) 0 - 1
10   Safranska Anda WGM 2306 (1) - Boukrate Azeddine   1859 (1) 1 - 0
11   Lukas Hubertus   1822 (1) - Krpan Karlo   2139 (1) 0 - 1
12   Gaspar Lucien   2138 (1) - Shala Fadil   1780 (1) 1 - 0
13   Kremer Nadine   1815 (1) - Etienne Eric   2076 (1) 1 - 0
14   Monaville Guy   2054 (1) - Toth Charles   1742 (1) ½ - ½
15   Blanchard Alain   1811 (1) - Favier Alain   2050 (1) 1 - 0
16   Ackermann Robert   2035 (1) - Lorentz Jacques   1707 (1) ½ - ½
17   Saysouk Christophe   1761 (1) - Stern Geoffrey   1986 (1) 0 - 1
18   Kalmes Rene   1976 (1) - Nonnenmacher Daniel   1688 (1) ½ - ½
19   Bishop Peter   1742 (1) - Giorgetti Cyril   1943 (1) 0 - 1
20   Muller Etienne   1933 (1) - Mergen Mett   1688 (1) 1 - 0
21   Hentzen Fabrice   1899 (1) - Schoumert Robert   1678 (1) 1 - 0
22   Azorit Louis   1893 (1) - Dupont Marc   1575 (1) 0 - 1
23   Bagunts Manvel   1199 (1) - Ludewig Robert   1892 (1) 0 - 1
24   Vijups Dans   1000 (1) - Biryukov Alice   1869 (1) 1 - 0
25   Stankowski Yves   1868 (1) - Biryukov Sacha   1407 (1) 1 - 0
26   Klein Jean   1706 (½) - Hasani Driton   1811 (½) 0 - 1
27   Molinari Jean-Marc   1523 (½) - Damand Andre   1365 (½) 0 - 1
28   Emser Heinrich   1901 (0) - Walers Jean-Claude   1525 (0) 1 - 0
29   Ramdedovic Munir   1843 (0) - Entringer Yves   1497 (0) 1 - 0
30   Taddei Jacques   1460 (0) - Leclerc Bernard   1594 (0) 0 - 1
31   Reiff Pit   1588 (0) - Mandnikar Atreya   1478 (0) 0 - 1
32   Donini Carlo   1378 (0) - Deschuyteneer Willy   1573 (0) 1 - 0
33   Badale Bogdan   1200 (0) - Leclerc Julian   1536 (0) 1 - 0
34   Jeyachandran Elangkumaran 1529 (0) - Racine Eliane   1050 (0) 1 - 0
                       
4e tour         
1   Epishin Vladimir GM 2596 (3) - Belkhodja Slim GM 2437 (3) 0 - 1
2   Wiedenkeller Michael IM 2472 (3) - Orlov Andrey GM 2545 (3) ½ - ½
3   Wirig Anthony GM 2508 (3) - Taddei Benoit FM 2379 (3) 1 - 0
4   Lazarev Vladimir GM 2427 (3) - Levin Felix GM 2478 (3) ½ - ½
5   Berend Fred IM 2375 (3) - Marechal Andy FM 2348 (2) 0 - 1
6   Berend Elvira WGM 2321 (2) - Muller Etienne   1933 (2) 1 - 0
7   Stern Geoffrey   1986 (2) - Safranska Anda WGM 2306 (2) 0 - 1
8   Wagener Claude FM 2264 (2) - Hentzen Fabrice   1899 (2) 1 - 0
9   Giorgetti Cyril   1943 (2) - Pucher Sebastien   2248 (2) 0 - 1
10   Prizker Boris   2231 (2) - Stankowski Yves   1868 (2) 1 - 0
11   Stephanus Joseph   1920 (2) - Herman Jean   2231 (2) 0 - 1
12   Mossong Hubert FM 2163 (2) - Blanchard Alain   1811 (2) 1 - 0
13   Ludewig Robert   1892 (2) - Daubenfeld Gilles   2140 (2) 0 - 1
14   Krpan Karlo   2139 (2) - Kremer Nadine   1815 (2) 1 - 0
15   Vijups Dans   1000 (2) - Gaspar Lucien   2138 (2) 0 - 1
16   Hasani Driton   1811 (1½) - Dupont Marc   1575 (2) 0 - 1
17   Lorentz Jacques   1707 (1½) - Monaville Guy   2054 (1½) 0 - 1
18   Toth Charles   1742 (1½) - Ackermann Robert   2035 (1½) 0 - 1
19   Damand Andre   1365 (1½) - Kalmes Rene   1976 (1½) 0 - 1
20   Nonnenmacher Daniel   1688 (1½) - Emser Heinrich   1901 (1) 0 - 1
21   Etienne Eric   2076 (1) - Bishop Peter   1742 (1) 1 - 0
22   Favier Alain   2050 (1) - Schoumert Robert   1678 (1) 1 - 0
23   Mergen Mett   1688 (1) - Azorit Louis   1893 (1) 0 - 1
24   Biryukov Alice   1869 (1) - Donini Carlo   1378 (1) 1 - 0
25   Boukrate Azeddine   1859 (1) - Jeyachandran Elangkumaran 1529 (1) 1 - 0
26   Mandnikar Atreya   1478 (1) - Ramdedovic Munir   1843 (1) ½ - ½
27   Leclerc Bernard   1594 (1) - Lukas Hubertus   1822 (1) 0 - 1
28   Shala Fadil   1780 (1) - Badale Bogdan   1200 (1) 1 - 0
29   Biryukov Sacha   1407 (1) - Saysouk Christophe   1761 (1) 1 - 0
30   Bagunts Manvel   1199 (1) - Klein Jean   1706 (½) 0 - 1
31   Deschuyteneer Willy   1573 (0) - Molinari Jean-Marc   1523 (½) 0 - 1
32   Entringer Yves   1497 (0) - Reiff Pit   1588 (0) 0 - 1
33   Leclerc Julian   1536 (0) - Taddei Jacques   1460 (0) 1 - 0
34   Racine Eliane   1050 (0) - Walers Jean-Claude   1525 (0) 0 - 1
                       
5e tour         
1   Belkhodja Slim GM 2437 (4) - Wirig Anthony GM 2508 (4) ½ - ½
2   Orlov Andrey GM 2545 (3½) - Lazarev Vladimir GM 2427 (3½) ½ - ½
3   Levin Felix GM 2478 (3½) - Wiedenkeller Michael IM 2472 (3½) ½ - ½
4   Pucher Sebastien   2248 (3) - Epishin Vladimir GM 2596 (3) 0 - 1
5   Taddei Benoit FM 2379 (3) - Prizker Boris   2231 (3) 1 - 0
6   Herman Jean   2231 (3) - Berend Fred IM 2375 (3) 0 - 1
7   Marechal Andy FM 2348 (3) - Mossong Hubert FM 2163 (3) 1 - 0
8   Daubenfeld Gilles   2140 (3) - Berend Elvira WGM 2321 (3) 0 - 1
9   Safranska Anda WGM 2306 (3) - Krpan Karlo   2139 (3) 1 - 0
10   Gaspar Lucien   2138 (3) - Wagener Claude FM 2264 (3) 1 - 0
11   Dupont Marc   1575 (3) - Monaville Guy   2054 (2½) ½ - ½
12   Kalmes Rene   1976 (2½) - Ackermann Robert   2035 (2½) 1 - 0
13   Ludewig Robert   1892 (2) - Etienne Eric   2076 (2) ½ - ½
14   Stankowski Yves   1868 (2) - Favier Alain   2050 (2) 1 - 0
15   Lukas Hubertus   1822 (2) - Stern Geoffrey   1986 (2) 0 - 1
16   Kremer Nadine   1815 (2) - Giorgetti Cyril   1943 (2) 1 - 0
17   Muller Etienne   1933 (2) - Biryukov Alice   1869 (2) 0 - 1
18   Blanchard Alain   1811 (2) - Stephanus Joseph   1920 (2) 0 - 1
19   Emser Heinrich   1901 (2) - Boukrate Azeddine   1859 (2) ½ - ½
20   Hentzen Fabrice   1899 (2) - Shala Fadil   1780 (2) 1 - 0
21   Azorit Louis   1893 (2) - Biryukov Sacha   1407 (2) 1 - 0
22   Ramdedovic Munir   1843 (1½) - Vijups Dans   1000 (2) 0 - 1
23   Nonnenmacher Daniel   1688 (1½) - Hasani Driton   1811 (1½) 0 - 1
24   Molinari Jean-Marc   1523 (1½) - Toth Charles   1742 (1½) 0 - 1
25   Damand Andre   1365 (1½) - Lorentz Jacques   1707 (1½) 0 - 1
26   Klein Jean   1706 (1½) - Mandnikar Atreya   1478 (1½) 1 - 0
27   Saysouk Christophe   1761 (1) - Leclerc Julian   1536 (1) 1 - 0
28   Bishop Peter   1742 (1) - Jeyachandran Elangkumaran 1529 (1) 1 - 0
29   Walers Jean-Claude   1525 (1) - Mergen Mett   1688 (1) 0 - 1
30   Schoumert Robert   1678 (1) - Donini Carlo   1378 (1) 1 - 0
31   Badale Bogdan   1200 (1) - Leclerc Bernard   1594 (1) 1 - 0
32   Reiff Pit   1588 (1) - Bagunts Manvel   1199 (1) 1 - 0
33   Taddei Jacques   1460 (0) - Deschuyteneer Willy   1573 (0) ½ - ½
34   Racine Eliane   1050 (0) - Entringer Yves   1497 (0) 0 - 1
                       
6e tour         
1   Wirig Anthony GM 2508 (4½) - Orlov Andrey GM 2545 (4) ½ - ½
2   Lazarev Vladimir GM 2427 (4) - Belkhodja Slim GM 2437 (4½) ½ - ½
3   Epishin Vladimir GM 2596 (4) - Safranska Anda WGM 2306 (4) 1 - 0
4   Berend Fred IM 2375 (4) - Levin Felix GM 2478 (4) 0 - 1
5   Wiedenkeller Michael IM 2472 (4) - Marechal Andy FM 2348 (4) 0 - 1
6   Berend Elvira WGM 2321 (4) - Taddei Benoit FM 2379 (4) 1 - 0
7   Kalmes Rene   1976 (3½) - Gaspar Lucien   2138 (4) ½ - ½
8   Wagener Claude FM 2264 (3) - Dupont Marc   1575 (3½) 1 - 0
9   Stern Geoffrey   1986 (3) - Pucher Sebastien   2248 (3) 0 - 1
10   Prizker Boris   2231 (3) - Hentzen Fabrice   1899 (3) 1 - 0
11   Biryukov Alice   1869 (3) - Herman Jean   2231 (3) 0 - 1
12   Mossong Hubert FM 2163 (3) - Azorit Louis   1893 (3) 1 - 0
13   Stephanus Joseph   1920 (3) - Daubenfeld Gilles   2140 (3) 0 - 1
14   Krpan Karlo   2139 (3) - Stankowski Yves   1868 (3) 1 - 0
15   Monaville Guy   2054 (3) - Kremer Nadine   1815 (3) 1 - 0
16   Etienne Eric   2076 (2½) - Vijups Dans   1000 (3) ½ - ½
17   Ackermann Robert   2035 (2½) - Hasani Driton   1811 (2½) 1 - 0
18   Toth Charles   1742 (2½) - Emser Heinrich   1901 (2½) 0 - 1
19   Lorentz Jacques   1707 (2½) - Ludewig Robert   1892 (2½) 0 - 1
20   Boukrate Azeddine   1859 (2½) - Klein Jean   1706 (2½) 1 - 0
21   Favier Alain   2050 (2) - Saysouk Christophe   1761 (2) 1 - 0
22   Giorgetti Cyril   1943 (2) - Schoumert Robert   1678 (2) 1 - 0
23   Bishop Peter   1742 (2) - Muller Etienne   1933 (2) 0 - 1
24   Mergen Mett   1688 (2) - Lukas Hubertus   1822 (2) 0 - 1
25   Biryukov Sacha   1407 (2) - Blanchard Alain   1811 (2) 0 - 1
26   Shala Fadil   1780 (2) - Reiff Pit   1588 (2) 1 - 0
27   Ramdedovic Munir   1843 (1½) - Badale Bogdan   1200 (2) 1 - 0
28   Molinari Jean-Marc   1523 (1½) - Nonnenmacher Daniel   1688 (1½) ½ - ½
29   Mandnikar Atreya   1478 (1½) - Damand Andre   1365 (1½) 1 - 0
30   Leclerc Bernard   1594 (1) - Walers Jean-Claude   1525 (1) 0 - 1
31   Entringer Yves   1497 (1) - Leclerc Julian   1536 (1) 0 - 1
32   Jeyachandran Elangkumaran 1529 (1) - Bagunts Manvel   1199 (1) 1 - 0
33   Donini Carlo   1378 (1) - Taddei Jacques   1460 (½) 1 - 0
34   Deschuyteneer Willy   1573 (½) - Racine Eliane   1050 (0) 1 - 0
                       
7e tour         
1   Levin Felix GM 2478 (5) - Epishin Vladimir GM 2596 (5) ½ - ½
2   Marechal Andy FM 2348 (5) - Wirig Anthony GM 2508 (5) ½ - ½
3   Belkhodja Slim GM 2437 (5) - Berend Elvira WGM 2321 (5) ½ - ½
4   Gaspar Lucien   2138 (4½) - Lazarev Vladimir GM 2427 (4½) 0 - 1
5   Orlov Andrey GM 2545 (4½) - Berend Fred IM 2375 (4) 1 - 0
6   Wiedenkeller Michael IM 2472 (4) - Mossong Hubert FM 2163 (4) 1 - 0
7   Taddei Benoit FM 2379 (4) - Krpan Karlo   2139 (4) 0 - 1
8   Safranska Anda WGM 2306 (4) - Monaville Guy   2054 (4) 1 - 0
9   Herman Jean   2231 (4) - Wagener Claude FM 2264 (4) ½ - ½
10   Pucher Sebastien   2248 (4) - Kalmes Rene   1976 (4) 1 - 0
11   Daubenfeld Gilles   2140 (4) - Prizker Boris   2231 (4) 1 - 0
12   Vijups Dans   1000 (3½) - Ackermann Robert   2035 (3½) 0 - 1
13   Dupont Marc   1575 (3½) - Emser Heinrich   1901 (3½) 1 - 0
14   Ludewig Robert   1892 (3½) - Boukrate Azeddine   1859 (3½) 1 - 0
15   Azorit Louis   1893 (3) - Etienne Eric   2076 (3) 0 - 1
16   Lukas Hubertus   1822 (3) - Favier Alain   2050 (3) 0 - 1
17   Stankowski Yves   1868 (3) - Stern Geoffrey   1986 (3) 1 - 0
18   Blanchard Alain   1811 (3) - Giorgetti Cyril   1943 (3) ½ - ½
19   Muller Etienne   1933 (3) - Shala Fadil   1780 (3) 1 - 0
20   Kremer Nadine   1815 (3) - Stephanus Joseph   1920 (3) ½ - ½
21   Hentzen Fabrice   1899 (3) - Biryukov Alice   1869 (3) 0 - 1
22   Lorentz Jacques   1707 (2½) - Ramdedovic Munir   1843 (2½) 0 - 1
23   Hasani Driton   1811 (2½) - Mandnikar Atreya   1478 (2½) ½ - ½
24   Klein Jean   1706 (2½) - Toth Charles   1742 (2½) 0 - 1
25   Saysouk Christophe   1761 (2) - Jeyachandran Elangkumaran 1529 (2) 1 - 0
26   Leclerc Julian   1536 (2) - Bishop Peter   1742 (2) 0 - 1
27   Nonnenmacher Daniel   1688 (2) - Biryukov Sacha   1407 (2) 1 - 0
28   Badale Bogdan   1200 (2) - Mergen Mett   1688 (2) 0 - 1
29   Schoumert Robert   1678 (2) - Molinari Jean-Marc   1523 (2) 1 - 0
30   Reiff Pit   1588 (2) - Donini Carlo   1378 (2) 0 - 1
31   Walers Jean-Claude   1525 (2) - Deschuyteneer Willy   1573 (1½) 1 - 0
32   Damand Andre   1365 (1½) - Leclerc Bernard   1594 (1) 0 - 1
33   Bagunts Manvel   1199 (1) - Entringer Yves   1497 (1) ½ - ½
34   Taddei Jacques   1460 (½) - Racine Eliane   1050 (0) 1 - 0
                       
8e tour         
1   Epishin Vladimir GM 2596 (5½) - Berend Elvira WGM 2321 (5½) 1 - 0
2   Belkhodja Slim GM 2437 (5½) - Orlov Andrey GM 2545 (5½) ½ - ½
3   Wirig Anthony GM 2508 (5½) - Levin Felix GM 2478 (5½) ½ - ½
4   Lazarev Vladimir GM 2427 (5½) - Marechal Andy FM 2348 (5½) 1 - 0
5   Krpan Karlo   2139 (5) - Wiedenkeller Michael IM 2472 (5) ½ - ½
6   Pucher Sebastien   2248 (5) - Safranska Anda WGM 2306 (5) 1 - 0
7   Wagener Claude FM 2264 (4½) - Daubenfeld Gilles   2140 (5) 0 - 1
8   Ackermann Robert   2035 (4½) - Herman Jean   2231 (4½) 1 - 0
9   Gaspar Lucien   2138 (4½) - Ludewig Robert   1892 (4½) ½ - ½
10   Favier Alain   2050 (4) - Dupont Marc   1575 (4½) 0 - 1
11   Biryukov Alice   1869 (4) - Taddei Benoit FM 2379 (4) 0 - 1
12   Berend Fred IM 2375 (4) - Kalmes Rene   1976 (4) 1 - 0
13   Prizker Boris   2231 (4) - Muller Etienne   1933 (4) 1 - 0
14   Monaville Guy   2054 (4) - Mossong Hubert FM 2163 (4) 1 - 0
15   Etienne Eric   2076 (4) - Stankowski Yves   1868 (4) 1 - 0
16   Giorgetti Cyril   1943 (3½) - Ramdedovic Munir   1843 (3½) 1 - 0
17   Stephanus Joseph   1920 (3½) - Vijups Dans   1000 (3½) 1 - 0
18   Emser Heinrich   1901 (3½) - Kremer Nadine   1815 (3½) 0 - 1
19   Boukrate Azeddine   1859 (3½) - Blanchard Alain   1811 (3½) 1 - 0
20   Toth Charles   1742 (3½) - Hentzen Fabrice   1899 (3) 0 - 1
21   Stern Geoffrey   1986 (3) - Bishop Peter   1742 (3) 1 - 0
22   Walers Jean-Claude   1525 (3) - Azorit Louis   1893 (3) 0 - 1
23   Mandnikar Atreya   1478 (3) - Lukas Hubertus   1822 (3) 1 - 0
24   Hasani Driton   1811 (3) - Schoumert Robert   1678 (3) 1 - 0
25   Shala Fadil   1780 (3) - Nonnenmacher Daniel   1688 (3) 1 - 0
26   Mergen Mett   1688 (3) - Saysouk Christophe   1761 (3) 0 - 1
27   Donini Carlo   1378 (3) - Klein Jean   1706 (2½) 1 - 0
28   Leclerc Bernard   1594 (2) - Lorentz Jacques   1707 (2½) 0 - 1
29   Badale Bogdan   1200 (2) - Reiff Pit   1588 (2) 0 - 1
30   Biryukov Sacha   1407 (2) - Leclerc Julian   1536 (2) 0 - 1
31   Jeyachandran Elangkumaran 1529 (2) - Molinari Jean-Marc   1523 (2) 0 - 1
32   Deschuyteneer Willy   1573 (1½) - Bagunts Manvel   1199 (1½) 0 - 1
33   Entringer Yves   1497 (1½) - Taddei Jacques   1460 (1½) 1 - 0
34   Racine Eliane   1050 (0) - Damand Andre   1365 (1½) 0 - 1
                       
9e tour         
1   Lazarev Vladimir GM 2427 (6½) - Epishin Vladimir GM 2596 (6½) ½ - ½
2   Orlov Andrey GM 2545 (6) - Pucher Sebastien   2248 (6) 1 - 0
3   Daubenfeld Gilles   2140 (6) - Wirig Anthony GM 2508 (6) 0 - 1
4   Levin Felix GM 2478 (6) - Belkhodja Slim GM 2437 (6) ½ - ½
5   Dupont Marc   1575 (5½) - Wiedenkeller Michael IM 2472 (5½) 0 - 1
6   Marechal Andy FM 2348 (5½) - Ackermann Robert   2035 (5½) 1 - 0
7   Berend Elvira WGM 2321 (5½) - Krpan Karlo   2139 (5½) 0 - 1
8   Taddei Benoit FM 2379 (5) - Gaspar Lucien   2138 (5) 0 - 1
9   Monaville Guy   2054 (5) - Berend Fred IM 2375 (5) 0 - 1
10   Safranska Anda WGM 2306 (5) - Etienne Eric   2076 (5) 1 - 0
11   Ludewig Robert   1892 (5) - Prizker Boris   2231 (5) 0 - 1
12   Kremer Nadine   1815 (4½) - Wagener Claude FM 2264 (4½) ½ - ½
13   Herman Jean   2231 (4½) - Boukrate Azeddine   1859 (4½) 0 - 1
14   Stephanus Joseph   1920 (4½) - Giorgetti Cyril   1943 (4½) ½ - ½
15   Mossong Hubert FM 2163 (4) - Hasani Driton   1811 (4) 0 - 1
16   Hentzen Fabrice   1899 (4) - Favier Alain   2050 (4) 0 - 1
17   Azorit Louis   1893 (4) - Stern Geoffrey   1986 (4) 1 - 0
18   Kalmes Rene   1976 (4) - Shala Fadil   1780 (4) ½ - ½
19   Muller Etienne   1933 (4) - Donini Carlo   1378 (4) 1 - 0
20   Saysouk Christophe   1761 (4) - Biryukov Alice   1869 (4) 0 - 1
21   Stankowski Yves   1868 (4) - Mandnikar Atreya   1478 (4) 1 - 0
22   Lorentz Jacques   1707 (3½) - Emser Heinrich   1901 (3½) ½ - ½
23   Ramdedovic Munir   1843 (3½) - Toth Charles   1742 (3½) 1 - 0
24   Vijups Dans   1000 (3½) - Blanchard Alain   1811 (3½) 0 - 1
25   Schoumert Robert   1678 (3) - Lukas Hubertus   1822 (3) 1 - 0
26   Bishop Peter   1742 (3) - Reiff Pit   1588 (3) 0 - 1
27   Nonnenmacher Daniel   1688 (3) - Walers Jean-Claude   1525 (3) 1 - 0
28   Leclerc Julian   1536 (3) - Mergen Mett   1688 (3) 1 - 0
29   Molinari Jean-Marc   1523 (3) - Klein Jean   1706 (2½) ½ - ½
30   Damand Andre   1365 (2½) - Entringer Yves   1497 (2½) 1 - 0
31   Bagunts Manvel   1199 (2½) - Biryukov Sacha   1407 (2) 1 - 0
32   Deschuyteneer Willy   1573 (1½) - Leclerc Bernard   1594 (2) ½ - ½
33   Taddei Jacques   1460 (1½) - Jeyachandran Elangkumaran 1529 (2) 0 - 1
34   Racine Eliane   1050 (0) - Badale Bogdan   1200 (2) 0 - 1
 
24e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 8 septembre 2013
                           
Classement final           
1.   Wirig Anthony GM 2508 M CE Dudelange FRA 5 4 0 7.0 38.0 31.5
2.   Lazarev Vladimir GM 2427 M Individuel FRA 5 4 0 7.0 37.0 32.5
3.   Epishin Vladimir GM 2596 M Lübeck RUS 6 2 1 7.0 37.0 31.5
4.   Orlov Andrey GM 2545 M   RUS 5 4 0 7.0 36.5 32.5
5.   Belkhodja Slim GM 2437 M De Sprénger Echternach TUN 4 5 0 6.5 37.5 33.5
6.   Levin Felix GM 2478 M   GER 4 5 0 6.5 36.5 33.0
7.   Marechal Andy FM 2348 M Gambit Bonnevoie BEL 6 1 2 6.5 34.5 32.0
8.   Wiedenkeller Michael IM 2472 M De Sprénger Echternach LUX 5 3 1 6.5 34.5 30.5
9.   Krpan Karlo   2139 M   CRO 6 1 2 6.5 31.0 28.0
10.   Berend Fred IM 2375 M CE Dudelange LUX 6 0 3 6.0 32.0 29.0
11.   Pucher Sebastien   2248 M CE Metz Fischer FRA 6 0 3 6.0 32.0 29.0
12.   Daubenfeld Gilles   2140 M TSP Bieles LUX 6 0 3 6.0 32.0 27.5
13.   Safranska Anda WGM 2306 W Individuel FRA 6 0 3 6.0 31.0 28.0
14.   Gaspar Lucien   2138 M CE Dudelange LUX 5 2 2 6.0 31.0 26.5
15.   Prizker Boris   2231 M CE Dudelange GER 6 0 3 6.0 30.0 26.0
16.   Berend Elvira WGM 2321 W CE Dudelange LUX 5 1 3 5.5 33.5 31.0
17.   Dupont Marc   1575 M CE Dudelange LUX 5 1 3 5.5 28.5 25.0
18.   Ackermann Robert   2035 M CE Dudelange LUX 5 1 3 5.5 27.5 24.0
19.   Boukrate Azeddine   1859 M Esch-Rochade-Reine LUX 5 1 3 5.5 23.5 24.0
20.   Taddei Benoit FM 2379 M CE Metz Fischer FRA 5 0 4 5.0 31.0 29.0
