Résultats et classements finaux

Monday, September 12, 2011 12:05:00 PM
22e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 11 septembre 2011
                       
1er tour        
1   May Alexandre   1863 () - Feller Sébastien GM 2668 () 0 - 1
2   Guliyev Namig GM 2554 () - Dambiermont Marc   1853 () 1 - 0
3   Ramdedovic Munir   1849 () - Wirig Anthony GM 2499 () 0 - 1
4   Fargere Francois GM 2492 () - Saysouk Christophe   1845 () 1 - 0
5   Micottis Dorian   1843 () - Jansa Vlastimil GM 2478 () 0 - 1
6   Nézar Mustafa IM 2390 () - Blanchard Alain   1834 () 1 - 0
7   Lukas Hubertus   1807 () - Berend Fred IM 2381 () 0 - 1
8   Berend Elvira WGM 2336 () - von Bohl Hans-Jürgen   1779 () 1 - 0
9   Turrini Paolo   1790 () - Vatter Hans-Joachim FM 2329 () 1 - 0
10   Le Corre Benjamin FM 2307 () - Bishop Peter   1767 () ½-½
11   Toth Charles   1762 () - Adrian Claude IM 2292 () 0 - 1
12   Taddei Benoit FM 2288 () - Richard Francois   1767 () 1 - 0
13   Schoumert Robert   1753 () - Körholz Ludger IM 2276 () 0 - 1
14   Prizker Boris   2275 () - Kessler Lucien   1749 () 1 - 0
15   Mergen Mett   1749 () - Wagener Claude FM 2254 () 0 - 1
16   Schneider Bernd FM 2244 () - Biryukov Alice   1748 () 1 - 0
17   Hasani Driton   1729 () - Wagener Anna WGM 2239 () 0 - 1
18   Wians Camille FM 2239 () - Mauer Christian   1721 () 1 - 0
19   Hodzic Elvir   1708 () - Stanic Zoran   2226 () 0 - 1
20   Filipovic Slobodan   2193 () - Ishchukov Ivan   1706 () 1 - 0
21   Pantin Kevin   1701 () - Daubenfeld Gilles   2191 () 0 - 1
22   Gaspar Lucien   2156 () - Nonnenmacher Daniel   1693 () 1 - 0
23   Kayser Pierrot   1693 () - Reymann Cedric   2145 () 0 - 1
24   Monaville Guy   2139 () - Meurin Patrick   1670 () 1 - 0
25   Mary Julien   1669 () - Etienne Eric   2123 () 0 - 1
26   Römhild Marcus   2115 () - Paternoster Thibaud   1666 () 1 - 0
27   Leblanc Bernard   1665 () - Karp Serge   2095 () 0 - 1
28   Favier Alain   2074 () - Murzynski Roman Gabriel   1649 () 1 - 0
29   Weirich Eric   1625 () - Carrillo Jesus   2070 () 0 - 1
30   Ackermann Robert   2064 () - Bissen Philippe   1616 () ½-½
31   Lupfer Anny   1586 () - Hoegener Claude   2028 () 0 - 1
32   Seibt Friedebert   2025 () - Georget Sebastien   1580 () 1 - 0
33   Pierrot Philippe   1565 () - Cerasi Umberto   2005 () 0 - 1
34   Kalmes René   2004 () - Leclerc Bernard   1520 () 1 - 0
35   Blond Hanten Elsa   1519 () - Schammo Jei   2002 () 0 - 1
36   Jeitz Olivier   1979 () - Taddei Jacques   1460 () 1 - 0
37   Ludewig Gambucci Daniela   1422 () - Civit Pierre   1977 () 0 - 1
38   Pimenta Antonio   1971 () - Fallempin Remy   1454 () 1 - 0
39   Allonge Nicolas   1430 () - Nauts Patrick   1970 () ½-½
40   Emser Heinrich   1962 () - May Ludivine   1397 () 0 - 1
41   Ribeiro Michael   1390 () - Stern Geoffrey   1958 () 0 - 1
42   Kirsch Gérard   1957 () - Donini Carlo   1386 () 0 - 1
43   Ribeiro Adrien   1370 () - Schweitzer Marc   1957 () 0 - 1
44   Piron Didier   1947 () - Funez Yannick   1354 () 1 - 0
45   Wilwert Loris   1548 () - Giorgetti Cyril   1944 () 0 - 1
46   Aubert Bernard   1931 () - Reinhart Jean-Emile   1320 () 1 - 0
47   Stephenne Eric   1270 () - Schott Reimund   1925 () 0 - 1
48   Ludewig Robert   1911 () - Allonge Eric   1210 () 1 - 0
49   Reiff Pit   1200 () - Schneider Rafael   1889 () 0 - 1
50   Leclere Mohamed   1878 () - Schreiner Bob   1200 () 1 - 0
51   Valembois Pierre   1150 () - Densing Gerd   1867 () 0 - 1
52   Racine Eliane   1010 () - libre     () +
                       
2e tour        
1   Feller Sébastien GM 2668 (1) - Karp Serge   2095 (1) 1 - 0
2   Carrillo Jesus   2070 (1) - Guliyev Namig GM 2554 (1) 0 - 1
3   Wirig Anthony GM 2499 (1) - Favier Alain   2074 (1) 1 - 0
4   Hoegener Claude   2028 (1) - Fargere Francois GM 2492 (1) 0 - 1
5   Jansa Vlastimil GM 2478 (1) - Seibt Friedebert   2025 (1) ½-½
6   Cerasi Umberto   2005 (1) - Nézar Mustafa IM 2390 (1) 0 - 1
7   Berend Fred IM 2381 (1) - Kalmes René   2004 (1) 1 - 0
8   Civit Pierre   1977 (1) - Berend Elvira WGM 2336 (1) 0 - 1
9   Adrian Claude IM 2292 (1) - Jeitz Olivier   1979 (1) 1 - 0
10   Schammo Jei   2002 (1) - Taddei Benoit FM 2288 (1) 0 - 1
11   Körholz Ludger IM 2276 (1) - Pimenta Antonio   1971 (1) 1 - 0
12   Stern Geoffrey   1958 (1) - Prizker Boris   2275 (1) 0 - 1
13   Wagener Claude FM 2254 (1) - Piron Didier   1947 (1) 1 - 0
14   Schweitzer Marc   1957 (1) - Schneider Bernd FM 2244 (1) ½-½
15   Wagener Anna WGM 2239 (1) - Aubert Bernard   1931 (1) ½-½
16   Giorgetti Cyril   1944 (1) - Wians Camille FM 2239 (1) ½-½
17   Stanic Zoran   2226 (1) - Ludewig Robert   1911 (1) 0 - 1
18   Schott Reimund   1925 (1) - Filipovic Slobodan   2193 (1) 0 - 1
19   Daubenfeld Gilles   2191 (1) - Leclere Mohamed   1878 (1) 1 - 0
20   Schneider Rafael   1889 (1) - Gaspar Lucien   2156 (1) 1 - 0
21   Reymann Cedric   2145 (1) - Turrini Paolo   1790 (1) 1 - 0
22   Densing Gerd   1867 (1) - Monaville Guy   2139 (1) 0 - 1
23   Etienne Eric   2123 (1) - Racine Eliane   1010 (1) 1 - 0
24   May Ludivine   1397 (1) - Römhild Marcus   2115 (1) 0 - 1
25   Donini Carlo   1386 (1) - Le Corre Benjamin FM 2307 (½) 0 - 1
26   Nauts Patrick   1970 (½) - Ackermann Robert   2064 (½) ½-½
27   Bishop Peter   1767 (½) - Allonge Nicolas   1430 (½) 1 - 0
28   Bissen Philippe   1616 (½) - Emser Heinrich   1962 (0) 1 - 0
29   Vatter Hans-Joachim FM 2329 (0) - Mary Julien   1669 (0) 1 - 0
30   Meurin Patrick   1670 (0) - Kirsch Gérard   1957 (0) 1 - 0
31   Paternoster Thibaud   1666 (0) - May Alexandre   1863 (0) 1 - 0
32   Dambiermont Marc   1853 (0) - Leblanc Bernard   1665 (0) 1 - 0
33   Murzynski Roman Gabriel   1649 (0) - Ramdedovic Munir   1849 (0) 1 - 0
34   Saysouk Christophe   1845 (0) - Weirich Eric   1625 (0) ½-½
35   Georget Sebastien   1580 (0) - Micottis Dorian   1843 (0) 0 - 1
36   Blanchard Alain   1834 (0) - Lupfer Anny   1586 (0) 1 - 0
37   Pierrot Philippe   1565 (0) - Lukas Hubertus   1807 (0) 0 - 1
38   von Bohl Hans-Jürgen   1779 (0) - Blond Hanten Elsa   1519 (0) 1 - 0
39   Richard Francois   1767 (0) - Ludewig Gambucci Daniela   1422 (0) 1 - 0
40   Leclerc Bernard   1520 (0) - Toth Charles   1762 (0) 0 - 1
41   Taddei Jacques   1460 (0) - Schoumert Robert   1753 (0) 0 - 1
42   Kessler Lucien   1749 (0) - Ribeiro Michael   1390 (0) 0 - 1
43   Fallempin Remy   1454 (0) - Mergen Mett   1749 (0) 0 - 1
44   Biryukov Alice   1748 (0) - Ribeiro Adrien   1370 (0) 1 - 0
45   Funez Yannick   1354 (0) - Hasani Driton   1729 (0) 0 - 1
46   Mauer Christian   1721 (0) - Wilwert Loris   1548 (0) 1 - 0
47   Reinhart Jean-Emile   1320 (0) - Hodzic Elvir   1708 (0) 0 - 1
48   Ishchukov Ivan   1706 (0) - Stephenne Eric   1270 (0) 1 - 0
49   Schreiner Bob   1200 (0) - Pantin Kevin   1701 (0) 0 - 1
50   Nonnenmacher Daniel   1693 (0) - Reiff Pit   1200 (0) 1 - 0
51   Allonge Eric   1210 (0) - Kayser Pierrot   1693 (0) 0 - 1
52   Valembois Pierre   1150 (0) - libre     (0) +
                       
3e tour        
1   Prizker Boris   2275 (2) - Feller Sébastien GM 2668 (2) ½-½
2   Guliyev Namig GM 2554 (2) - Wagener Claude FM 2254 (2) 1 - 0
3   Filipovic Slobodan   2193 (2) - Wirig Anthony GM 2499 (2) 0 - 1
4   Fargere Francois GM 2492 (2) - Daubenfeld Gilles   2191 (2) 1 - 0
5   Nézar Mustafa IM 2390 (2) - Reymann Cedric   2145 (2) 1 - 0
6   Monaville Guy   2139 (2) - Berend Fred IM 2381 (2) 0 - 1
7   Berend Elvira WGM 2336 (2) - Etienne Eric   2123 (2) 1 - 0
8   Römhild Marcus   2115 (2) - Adrian Claude IM 2292 (2) 0 - 1
9   Taddei Benoit FM 2288 (2) - Schneider Rafael   1889 (2) 1 - 0
10   Ludewig Robert   1911 (2) - Körholz Ludger IM 2276 (2) 0 - 1
11   Aubert Bernard   1931 (1½) - Jansa Vlastimil GM 2478 (1½) 0 - 1
12   Le Corre Benjamin FM 2307 (1½) - Schweitzer Marc   1957 (1½) 1 - 0
13   Schneider Bernd FM 2244 (1½) - Giorgetti Cyril   1944 (1½) 1 - 0
14   Seibt Friedebert   2025 (1½) - Wagener Anna WGM 2239 (1½) 1 - 0
15   Wians Camille FM 2239 (1½) - Bishop Peter   1767 (1½) 1 - 0
16   Vatter Hans-Joachim FM 2329 (1) - Bissen Philippe   1616 (1½) 1 - 0
17   Lukas Hubertus   1807 (1) - Stanic Zoran   2226 (1) 1 - 0
18   Gaspar Lucien   2156 (1) - von Bohl Hans-Jürgen   1779 (1) ½-½
19   Karp Serge   2095 (1) - Richard Francois   1767 (1) 1 - 0
20   Favier Alain   2074 (1) - Biryukov Alice   1748 (1) 1 - 0
21   Turrini Paolo   1790 (1) - Carrillo Jesus   2070 (1) 0 - 1
22   Ackermann Robert   2064 (1) - Mauer Christian   1721 (1) ½-½
23   Toth Charles   1762 (1) - Hoegener Claude   2028 (1) 0 - 1
24   Schoumert Robert   1753 (1) - Cerasi Umberto   2005 (1) 0 - 1
25   Kalmes René   2004 (1) - Ishchukov Ivan   1706 (1) 1 - 0
26   Hasani Driton   1729 (1) - Schammo Jei   2002 (1) 0 - 1
27   Jeitz Olivier   1979 (1) - Nonnenmacher Daniel   1693 (1) 1 - 0
28   Mergen Mett   1749 (1) - Civit Pierre   1977 (1) 0 - 1
29   Pimenta Antonio   1971 (1) - Meurin Patrick   1670 (1) ½-½
30   Hodzic Elvir   1708 (1) - Nauts Patrick   1970 (1) ½-½
31   Pantin Kevin   1701 (1) - Stern Geoffrey   1958 (1) 0 - 1
32   Piron Didier   1947 (1) - Paternoster Thibaud   1666 (1) ½-½
33   Kayser Pierrot   1693 (1) - Schott Reimund   1925 (1) 0 - 1
34   Leclere Mohamed   1878 (1) - Murzynski Roman Gabriel   1649 (1) 1 - 0
35   May Ludivine   1397 (1) - Densing Gerd   1867 (1) 0 - 1
36   Ribeiro Michael   1390 (1) - Dambiermont Marc   1853 (1) 0 - 1
37   Micottis Dorian   1843 (1) - Valembois Pierre   1150 (1) 1 - 0
38   Racine Eliane   1010 (1) - Blanchard Alain   1834 (1) 0 - 1
39   Weirich Eric   1625 (½) - Donini Carlo   1386 (1) 1 - 0
40   Allonge Nicolas   1430 (½) - Saysouk Christophe   1845 (½) 0 - 1
41   Emser Heinrich   1962 (0) - Blond Hanten Elsa   1519 (0) 1 - 0
42   Kirsch Gérard   1957 (0) - Taddei Jacques   1460 (0) 1 - 0
43   May Alexandre   1863 (0) - Fallempin Remy   1454 (0) 1 - 0
44   Ramdedovic Munir   1849 (0) - Funez Yannick   1354 (0) 1 - 0
45   Ludewig Gambucci Daniela   1422 (0) - Kessler Lucien   1749 (0) 1 - 0
46   Mary Julien   1669 (0) - Reinhart Jean-Emile   1320 (0) 1 - 0
47   Leblanc Bernard   1665 (0) - Allonge Eric   1210 (0) 1 - 0
48   Lupfer Anny   1586 (0) - Schreiner Bob   1200 (0) 1 - 0
49   Ribeiro Adrien   1370 (0) - Georget Sebastien   1580 (0) 0 - 1
50   Wilwert Loris   1548 (0) - Pierrot Philippe   1565 (0) 0 - 1
51   Reiff Pit   1200 (0) - Leclerc Bernard   1520 (0) 0 - 1
52   Stephenne Eric   1270 (0) - libre     (0) +
                       
4e tour        
1   Berend Fred IM 2381 (3) - Guliyev Namig GM 2554 (3) 0 - 1
2   Wirig Anthony GM 2499 (3) - Taddei Benoit FM 2288 (3) 1 - 0
3   Adrian Claude IM 2292 (3) - Fargere Francois GM 2492 (3) ½-½
4   Körholz Ludger IM 2276 (3) - Nézar Mustafa IM 2390 (3) ½-½
5   Feller Sébastien GM 2668 (2½) - Berend Elvira WGM 2336 (3) ½-½
6   Jansa Vlastimil GM 2478 (2½) - Schneider Bernd FM 2244 (2½) 1 - 0
7   Wians Camille FM 2239 (2½) - Le Corre Benjamin FM 2307 (2½) 0 - 1
8   Seibt Friedebert   2025 (2½) - Prizker Boris   2275 (2½) 0 - 1
9   Schammo Jei   2002 (2) - Vatter Hans-Joachim FM 2329 (2) 0 - 1
10   Wagener Claude FM 2254 (2) - Kalmes René   2004 (2) 1 - 0
11   Civit Pierre   1977 (2) - Filipovic Slobodan   2193 (2) ½-½
12   Daubenfeld Gilles   2191 (2) - Jeitz Olivier   1979 (2) 1 - 0
13   Reymann Cedric   2145 (2) - Stern Geoffrey   1958 (2) 1 - 0
14   Schott Reimund   1925 (2) - Monaville Guy   2139 (2) ½-½
15   Etienne Eric   2123 (2) - Ludewig Robert   1911 (2) 1 - 0
16   Schneider Rafael   1889 (2) - Römhild Marcus   2115 (2) 0 - 1
17   Karp Serge   2095 (2) - Leclere Mohamed   1878 (2) 0 - 1
18   Densing Gerd   1867 (2) - Favier Alain   2074 (2) 0 - 1
19   Carrillo Jesus   2070 (2) - Dambiermont Marc   1853 (2) 1 - 0
20   Hoegener Claude   2028 (2) - Micottis Dorian   1843 (2) 1 - 0
21   Cerasi Umberto   2005 (2) - Lukas Hubertus   1807 (2) 0 - 1
22   Blanchard Alain   1834 (2) - Wagener Anna WGM 2239 (1½) 0 - 1
23   Saysouk Christophe   1845 (1½) - Gaspar Lucien   2156 (1½) 0 - 1
24   von Bohl Hans-Jürgen   1779 (1½) - Ackermann Robert   2064 (1½) 0 - 1
25   Bishop Peter   1767 (1½) - Pimenta Antonio   1971 (1½) ½-½
26   Nauts Patrick   1970 (1½) - Mauer Christian   1721 (1½) 1 - 0
27   Schweitzer Marc   1957 (1½) - Hodzic Elvir   1708 (1½) 1 - 0
28   Meurin Patrick   1670 (1½) - Piron Didier   1947 (1½) 1 - 0
29   Giorgetti Cyril   1944 (1½) - Weirich Eric   1625 (1½) 1 - 0
30   Paternoster Thibaud   1666 (1½) - Aubert Bernard   1931 (1½) ½-½
31   Bissen Philippe   1616 (1½) - Kirsch Gérard   1957 (1) 0 - 1
32   Stanic Zoran   2226 (1) - Kayser Pierrot   1693 (1) 1 - 0
33   Mary Julien   1669 (1) - Emser Heinrich   1962 (1) 1 - 0
34   Leblanc Bernard   1665 (1) - May Alexandre   1863 (1) 0 - 1
35   Georget Sebastien   1580 (1) - Ramdedovic Munir   1849 (1) 0 - 1
36   Murzynski Roman Gabriel   1649 (1) - Turrini Paolo   1790 (1) 1 - 0
37   Richard Francois   1767 (1) - Lupfer Anny   1586 (1) 1 - 0
38   Donini Carlo   1386 (1) - Toth Charles   1762 (1) 0 - 1
39   Leclerc Bernard   1520 (1) - Schoumert Robert   1753 (1) 1 - 0
40   Stephenne Eric   1270 (1) - Mergen Mett   1749 (1) 0 - 1
41   Biryukov Alice   1748 (1) - Pierrot Philippe   1565 (1) 1 - 0
42   Valembois Pierre   1150 (1) - Hasani Driton   1729 (1) 0 - 1
43   Ishchukov Ivan   1706 (1) - Ludewig Gambucci Daniela   1422 (1) 1 - 0
44   Racine Eliane   1010 (1) - Pantin Kevin   1701 (1) 0 - 1
45   Nonnenmacher Daniel   1693 (1) - May Ludivine   1397 (1) 1 - 0
46   Allonge Nicolas   1430 (½) - Ribeiro Michael   1390 (1) 1 - 0
47   Kessler Lucien   1749 (0) - Funez Yannick   1354 (0) 0 - 1
48   Blond Hanten Elsa   1519 (0) - Reinhart Jean-Emile   1320 (0) 1 - 0
49   Taddei Jacques   1460 (0) - Wilwert Loris   1548 (0) 0 - 1
50   Fallempin Remy   1454 (0) - Reiff Pit   1200 (0) 1 - 0
51   Allonge Eric   1210 (0) - Ribeiro Adrien   1370 (0) 0 - 1
52   Schreiner Bob   1200 (0) - libre     (0) +
                       
5e tour        
1   Guliyev Namig GM 2554 (4) - Wirig Anthony GM 2499 (4) ½-½
2   Fargere Francois GM 2492 (3½) - Le Corre Benjamin FM 2307 (3½) 1 - 0
3   Prizker Boris   2275 (3½) - Jansa Vlastimil GM 2478 (3½) 0 - 1
4   Nézar Mustafa IM 2390 (3½) - Adrian Claude IM 2292 (3½) 1 - 0
5   Berend Elvira WGM 2336 (3½) - Körholz Ludger IM 2276 (3½) 0 - 1
6   Etienne Eric   2123 (3) - Feller Sébastien GM 2668 (3) 0 - 1
7   Römhild Marcus   2115 (3) - Berend Fred IM 2381 (3) 0 - 1
8   Vatter Hans-Joachim FM 2329 (3) - Carrillo Jesus   2070 (3) 1 - 0
9   Taddei Benoit FM 2288 (3) - Hoegener Claude   2028 (3) 1 - 0
10   Favier Alain   2074 (3) - Wagener Claude FM 2254 (3) 0 - 1
11   Lukas Hubertus   1807 (3) - Daubenfeld Gilles   2191 (3) 0 - 1
12   Leclere Mohamed   1878 (3) - Reymann Cedric   2145 (3) 0 - 1
13   Schneider Bernd FM 2244 (2½) - Seibt Friedebert   2025 (2½) 1 - 0
14   Wagener Anna WGM 2239 (2½) - Civit Pierre   1977 (2½) 1 - 0
15   Nauts Patrick   1970 (2½) - Wians Camille FM 2239 (2½) 0 - 1
16   Filipovic Slobodan   2193 (2½) - Giorgetti Cyril   1944 (2½) 1 - 0
17   Gaspar Lucien   2156 (2½) - Schott Reimund   1925 (2½) 0 - 1
18   Monaville Guy   2139 (2½) - Schweitzer Marc   1957 (2½) 1 - 0
19   Ackermann Robert   2064 (2½) - Meurin Patrick   1670 (2½) 1 - 0
20   Ramdedovic Munir   1849 (2) - Stanic Zoran   2226 (2) 0 - 1
21   Micottis Dorian   1843 (2) - Karp Serge   2095 (2) 0 - 1
22   Toth Charles   1762 (2) - Cerasi Umberto   2005 (2) ½-½
23   Kalmes René   2004 (2) - Blanchard Alain   1834 (2) ½-½
24   Pantin Kevin   1701 (2) - Schammo Jei   2002 (2) 1 - 0
25   Jeitz Olivier   1979 (2) - Bishop Peter   1767 (2) 1 - 0
26   Pimenta Antonio   1971 (2) - Richard Francois   1767 (2) 0 - 1
27   Stern Geoffrey   1958 (2) - Biryukov Alice   1748 (2) 0 - 1
28   Kirsch Gérard   1957 (2) - Ishchukov Ivan   1706 (2) 0 - 1
29   Aubert Bernard   1931 (2) - Nonnenmacher Daniel   1693 (2) 1 - 0
30   Ludewig Robert   1911 (2) - Mary Julien   1669 (2) 0 - 1
31   Mergen Mett   1749 (2) - Schneider Rafael   1889 (2) ½-½
32   Hasani Driton   1729 (2) - Densing Gerd   1867 (2) 0 - 1
33   May Alexandre   1863 (2) - Murzynski Roman Gabriel   1649 (2) 0 - 1
34   Dambiermont Marc   1853 (2) - Paternoster Thibaud   1666 (2) 0 - 1
35   Piron Didier   1947 (1½) - Leclerc Bernard   1520 (2) 1 - 0
36   Hodzic Elvir   1708 (1½) - Saysouk Christophe   1845 (1½) 1 - 0
37   Weirich Eric   1625 (1½) - von Bohl Hans-Jürgen   1779 (1½) 0 - 1
38   Mauer Christian   1721 (1½) - Bissen Philippe   1616 (1½) ½-½
39   Emser Heinrich   1962 (1) - Allonge Nicolas   1430 (1½) 1 - 0
40   Turrini Paolo   1790 (1) - May Ludivine   1397 (1) 0 - 1
41   Schoumert Robert   1753 (1) - Ribeiro Michael   1390 (1) 1 - 0
42   Kayser Pierrot   1693 (1) - Donini Carlo   1386 (1) 1 - 0
43   Ribeiro Adrien   1370 (1) - Leblanc Bernard   1665 (1) 1 - 0
44   Lupfer Anny   1586 (1) - Stephenne Eric   1270 (1) ½-½
45   Funez Yannick   1354 (1) - Georget Sebastien   1580 (1) 0 - 1
46   Pierrot Philippe   1565 (1) - Valembois Pierre   1150 (1) 0 - 1
47   Schreiner Bob   1200 (1) - Blond Hanten Elsa   1519 (1) 0 - 1
48   Wilwert Loris   1548 (1) - Fallempin Remy   1454 (1) 1 - 0
49   Ludewig Gambucci Daniela   1422 (1) - Racine Eliane   1010 (1) 1 - 0
50   Reinhart Jean-Emile   1320 (0) - Kessler Lucien   1749 (0) 0 - 1
51   Reiff Pit   1200 (0) - Taddei Jacques   1460 (0) 1 - 0
52   Allonge Eric   1210 (0) - libre     (0) +
                       
6e tour        
1   Körholz Ludger IM 2276 (4½) - Guliyev Namig GM 2554 (4½) ½-½
2   Wirig Anthony GM 2499 (4½) - Fargere Francois GM 2492 (4½) ½-½
3   Jansa Vlastimil GM 2478 (4½) - Nézar Mustafa IM 2390 (4½) 0 - 1
4   Feller Sébastien GM 2668 (4) - Taddei Benoit FM 2288 (4) 1 - 0
5   Berend Fred IM 2381 (4) - Wagener Claude FM 2254 (4) 1 - 0
6   Daubenfeld Gilles   2191 (4) - Vatter Hans-Joachim FM 2329 (4) 1 - 0
7   Reymann Cedric   2145 (4) - Berend Elvira WGM 2336 (3½) 0 - 1
8   Le Corre Benjamin FM 2307 (3½) - Filipovic Slobodan   2193 (3½) 0 - 1
9   Adrian Claude IM 2292 (3½) - Wians Camille FM 2239 (3½) ½-½
10   Schott Reimund   1925 (3½) - Prizker Boris   2275 (3½) 0 - 1
11   Ackermann Robert   2064 (3½) - Schneider Bernd FM 2244 (3½) 0 - 1
12   Wagener Anna WGM 2239 (3½) - Monaville Guy   2139 (3½) 1 - 0
13   Stanic Zoran   2226 (3) - Leclere Mohamed   1878 (3) 1 - 0
14   Densing Gerd   1867 (3) - Etienne Eric   2123 (3) 0 - 1
15   Richard Francois   1767 (3) - Römhild Marcus   2115 (3) 0 - 1
16   Karp Serge   2095 (3) - Lukas Hubertus   1807 (3) 1 - 0
17   Ishchukov Ivan   1706 (3) - Favier Alain   2074 (3) 0 - 1
18   Carrillo Jesus   2070 (3) - Pantin Kevin   1701 (3) 1 - 0
19   Hoegener Claude   2028 (3) - Mary Julien   1669 (3) 1 - 0
20   Biryukov Alice   1748 (3) - Jeitz Olivier   1979 (3) 0 - 1
21   Murzynski Roman Gabriel   1649 (3) - Aubert Bernard   1931 (3) ½-½
22   Paternoster Thibaud   1666 (3) - Gaspar Lucien   2156 (2½) 0 - 1
23   Giorgetti Cyril   1944 (2½) - Seibt Friedebert   2025 (2½) 0 - 1
24   Cerasi Umberto   2005 (2½) - Mergen Mett   1749 (2½) 1 - 0
25   Schneider Rafael   1889 (2½) - Kalmes René   2004 (2½) ½-½
26   Civit Pierre   1977 (2½) - Hodzic Elvir   1708 (2½) 1 - 0
27   Blanchard Alain   1834 (2½) - Nauts Patrick   1970 (2½) 1 - 0
28   Schweitzer Marc   1957 (2½) - Toth Charles   1762 (2½) 1 - 0
29   von Bohl Hans-Jürgen   1779 (2½) - Piron Didier   1947 (2½) 0 - 1
30   Meurin Patrick   1670 (2½) - Emser Heinrich   1962 (2) 0 - 1
31   Schammo Jei   2002 (2) - Kayser Pierrot   1693 (2) ½-½
32   Mauer Christian   1721 (2) - Pimenta Antonio   1971 (2) 0 - 1
33   Stern Geoffrey   1958 (2) - Ludewig Gambucci Daniela   1422 (2) 1 - 0
34   Nonnenmacher Daniel   1693 (2) - Kirsch Gérard   1957 (2) 0 - 1
35   Bissen Philippe   1616 (2) - Ludewig Robert   1911 (2) ½-½
36   Georget Sebastien   1580 (2) - May Alexandre   1863 (2) 0 - 1
37   Dambiermont Marc   1853 (2) - Ribeiro Adrien   1370 (2) 1 - 0
38   Blond Hanten Elsa   1519 (2) - Ramdedovic Munir   1849 (2) 0 - 1
39   Leclerc Bernard   1520 (2) - Micottis Dorian   1843 (2) 0 - 1
40   Bishop Peter   1767 (2) - Wilwert Loris   1548 (2) 1 - 0
41   Valembois Pierre   1150 (2) - Schoumert Robert   1753 (2) 0 - 1
42   May Ludivine   1397 (2) - Hasani Driton   1729 (2) 1 - 0
43   Stephenne Eric   1270 (1½) - Weirich Eric   1625 (1½) 0 - 1
44   Allonge Nicolas   1430 (1½) - Lupfer Anny   1586 (1½) 0 - 1
45   Saysouk Christophe   1845 (1½) - Turrini Paolo   1790 (1) 0 - 1
46   Kessler Lucien   1749 (1) - Allonge Eric   1210 (1) 1 - 0
47   Donini Carlo   1386 (1) - Leblanc Bernard   1665 (1) 0 - 1
48   Funez Yannick   1354 (1) - Pierrot Philippe   1565 (1) 0 - 1
49   Fallempin Remy   1454 (1) - Schreiner Bob   1200 (1) ½-½
50   Ribeiro Michael   1390 (1) - Reiff Pit   1200 (1) 1 - 0
51   Taddei Jacques   1460 (0) - Racine Eliane   1010 (1) 1 - 0
52   Reinhart Jean-Emile   1320 (0) - libre     (0) +
                       
7e tour        
1   Nézar Mustafa IM 2390 (5½) - Feller Sébastien GM 2668 (5) ½-½
2   Guliyev Namig GM 2554 (5) - Daubenfeld Gilles   2191 (5) 1 - 0
3   Körholz Ludger IM 2276 (5) - Wirig Anthony GM 2499 (5) 0 - 1
4   Fargere Francois GM 2492 (5) - Berend Fred IM 2381 (5) 1 - 0
5   Berend Elvira WGM 2336 (4½) - Jansa Vlastimil GM 2478 (4½) ½-½
6   Prizker Boris   2275 (4½) - Filipovic Slobodan   2193 (4½) 0 - 1
7   Schneider Bernd FM 2244 (4½) - Wagener Anna WGM 2239 (4½) 0 - 1
8   Vatter Hans-Joachim FM 2329 (4) - Etienne Eric   2123 (4) 1 - 0
9   Favier Alain   2074 (4) - Adrian Claude IM 2292 (4) 0 - 1
10   Taddei Benoit FM 2288 (4) - Karp Serge   2095 (4) 1 - 0
11   Wagener Claude FM 2254 (4) - Carrillo Jesus   2070 (4) 1 - 0
12   Wians Camille FM 2239 (4) - Hoegener Claude   2028 (4) ½-½
13   Römhild Marcus   2115 (4) - Stanic Zoran   2226 (4) 0 - 1
14   Jeitz Olivier   1979 (4) - Reymann Cedric   2145 (4) ½-½
15   Le Corre Benjamin FM 2307 (3½) - Civit Pierre   1977 (3½) 1 - 0
16   Gaspar Lucien   2156 (3½) - Blanchard Alain   1834 (3½) 1 - 0
17   Monaville Guy   2139 (3½) - Murzynski Roman Gabriel   1649 (3½) 1 - 0
18   Piron Didier   1947 (3½) - Ackermann Robert   2064 (3½) 0 - 1
19   Seibt Friedebert   2025 (3½) - Schweitzer Marc   1957 (3½) 1 - 0
20   Aubert Bernard   1931 (3½) - Cerasi Umberto   2005 (3½) 0 - 1
21   Kalmes René   2004 (3) - Schott Reimund   1925 (3½) 0 - 1
22   Pimenta Antonio   1971 (3) - Biryukov Alice   1748 (3) 0 - 1
23   Emser Heinrich   1962 (3) - Bishop Peter   1767 (3) ½-½
24   Micottis Dorian   1843 (3) - Stern Geoffrey   1958 (3) 1 - 0
25   Kirsch Gérard   1957 (3) - Richard Francois   1767 (3) 0 - 1
26   Lukas Hubertus   1807 (3) - Schneider Rafael   1889 (3) 0 - 1
27   Leclere Mohamed   1878 (3) - Paternoster Thibaud   1666 (3) ½-½
28   Schoumert Robert   1753 (3) - Densing Gerd   1867 (3) 1 - 0
