Imprimer/Print
Email
| 11e OPEN INTERNATIONAL POUR JEUNES |
| Dudelange le 12 septembre 2009 |
| Classement final |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Pataki Zemplen | 1718 | | Esch-Rochade-Reine | HUN | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 33.0 |
| 2. | Schuster,Tom | 1705 | | Differdange | LUX | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3. | Bissen Philippe | 1300 | | Nordstad | LUX | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 30.0 |
| 4. | Meisch Tanguy | 1519 | | Esch-Rochade-Reine | LUX | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 31.5 |
| 5. | Apel Yurica | 1721 | | Esch-Rochade-Reine | LUX | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 30.5 |
| 6. | Kremer Gilbert | 1368 | | Dudelange | LUX | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 28.0 |
| 7. | Meurin Patrick | 1281 | | Nordstad | LUX | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.0 | 28.0 |
| 8. | Müller Steven | 1442 | | Differdange | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 28.5 |
| 9. | Muller Etienne | 1608 | | Garche-Koeking 3000 | FRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 28.5 |
| 10. | Blond Hanten Elsa | 1242 | | Differdange | LUX | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 26.0 |
| 11. | Metonidze André | 999 | | MSK Maaseik | NED | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 24.0 |
| 12. | Kremer Nadine | 1536 | | Dudelange | LUX | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 31.0 |
| 13. | Berend Tom | 1337 | | Dudelange | LUX | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 25.5 |
| 14. | Kasotakis Georgios | 1300 | | Bonnevoie | GRE | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 23.0 |
| 15. | Brassel David | 1229 | | Differdange | LUX | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 26.0 |
| 16. | Schreiner Bob | 1200 | | Dudelange | LUX | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 22.0 |
| 17. | Sakiotis Elisabetta | 1200 | | Bonnevoie | GRE | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 28.0 |
| 18. | Biryukov Alice | 1606 | | Differdange | LUX | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 28.5 |
| 19. | Jenn Felix | 1354 | | Schifflange | LUX | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 29.0 |
| 20. | Hayward Sandra | 1200 | | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 26.0 |
| 21. | Suljevic Medin | 1200 | | Differdange | LUX | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 25.0 |
| 22. | Sakiotis Evangelos | 1200 | | Bonnevoie | GRE | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 26.5 |
| 23. | Thoma Jim | 1208 | | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 21.5 |
| 24. | Manzoni Daniel | 1344 | | Echternach | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 24.0 |
| 24. | Fulop Botond Máté | 999 | | Bonnevoie | HUN | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 24.0 |
| 26. | Mouthuy Jacky-Long | 999 | | Esch-Rochade-Reine | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 23.0 |
| 27. | Funez Yannick | 1200 | | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 19.0 |
| 28. | Weyland Yannick | 1200 | | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 22.5 |
| 29. | Weyland Denim | 1200 | | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 21.5 |
| 30. | Berend Tina | 999 | | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 15.0 |
| 31. | Schmartz Joël | 1200 | | Dudelange | LUX | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 21.5 |
| 32. | Schaul Georges | 1200 | | Differdange | LUX | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 23.0 |
| 33. | Ackermann Léo | 999 | | Meurthe | FRA | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 19.0 |
| 34. | Neiertz Cynthia | 999 | | Dudelange | LUX | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.0 | 16.5 |
| 35. | Rolin Enzo | 999 | | Meurthe | FRA | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | 16.5 |
| 36. | Schaul Tom | 999 | | Differdange | LUX | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 18.0 |
| 37. | Flamini Christian | 999 | | Differdange | LUX | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
| Classement final U20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Pataki Zemplen | 1718 | M | Esch-Rochade-Reine | HUN | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 33.0 |
| 2. | Schuster,Tom | 1705 | M | Differdange | LUX | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 30.5 |
| 3. | Bissen Philippe | 1300 | M | Nordstad | LUX | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 30.0 |
| 4. | Apel Yurica | 1721 | M | Esch-Rochade-Reine | LUX | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 30.5 |
| 5. | Kremer Gilbert | 1368 | M | Dudelange | LUX | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 28.0 |
| 6. | Meurin Patrick | 1281 | M | Nordstad | LUX | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.0 | 28.0 |
| 7. | Müller Steven | 1442 | M | Differdange | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 28.5 |
| 8. | Kremer Nadine | 1536 | D | Dudelange | LUX | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 31.0 |
| 9. | Kasotakis Georgios | 1300 | M | Bonnevoie | GRE | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 23.0 |
| 10. | Hayward Sandra | 1200 | W | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 26.0 |
| 11. | Suljevic Medin | 1200 | M | Differdange | LUX | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 25.0 |
| 12. | Thoma Jim | 1208 | M | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 21.5 |
| 13. | Weyland Denim | 1200 | M | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 21.5 |
| 14. | Schmartz Joël | 1200 | M | Dudelange | LUX | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 21.5 |
| Classement final U14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Meisch Tanguy | 1519 | M | Esch-Rochade-Reine | LUX | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 31.5 |
| 2. | Muller Etienne | 1608 | M | Garche-Koeking 3000 | FRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 28.5 |
| 3. | Brassel David | 1229 | M | Differdange | LUX | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 26.0 |
| 4. | Manzoni Daniel | 1344 | M | Echternach | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 24.0 |
| 5. | Weyland Yannick | 1200 | M | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 22.5 |
| 6. | Flamini Christian | 999 | M | Differdange | LUX | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
| Classement final U12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Berend Tom | 1337 | M | Dudelange | LUX | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 25.5 |
| 2. | Sakiotis Elisabetta | 1200 | D | Bonnevoie | GRE | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 28.0 |
| 3. | Biryukov Alice | 1606 | D | Differdange | LUX | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 28.5 |
| 4. | Jenn Felix | 1354 | M | Schifflange | LUX | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 29.0 |
| 5. | Sakiotis Evangelos | 1200 | M | Bonnevoie | GRE | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 26.5 |
| 6. | Fulop Botond Máté | 999 | M | Bonnevoie | HUN | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 24.0 |
| 7. | Funez Yannick | 1200 | M | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 19.0 |
| 8. | Schaul Georges | 1200 | M | Differdange | LUX | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 23.0 |
| 9. | Neiertz Cynthia | 999 | D | Dudelange | LUX | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.0 | 16.5 |
| Classement final U10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Blond Hanten Elsa | 1242 | D | Differdange | LUX | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 26.0 |
| 2. | Metonidze André | 999 | M | MSK Maaseik | NED | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 24.0 |
| 3. | Schreiner Bob | 1200 | M | Dudelange | LUX | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 22.0 |
| 4. | Mouthuy Jacky-Long | 999 | M | Esch-Rochade-Reine | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 23.0 |
| 5. | Berend Tina | 999 | W | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 15.0 |
| 6. | Ackermann Léo | 999 | M | Meurthe | FRA | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 19.0 |
| 7. | Rolin Enzo | 999 | M | Meurthe | FRA | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | 16.5 |
| 8. | Schaul Tom | 999 | M | Differdange | LUX | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 18.0 |
| Classement final non licenciés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Metonidze André | 999 | M | MSK Maaseik | NED | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 24.0 |
| 2. | Fulop Botond Máté | 999 | M | Bonnevoie | HUN | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 24.0 |
| 3. | Mouthuy Jacky-Long | 999 | M | Esch-Rochade-Reine | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 23.0 |
| 4. | Berend Tina | 999 | W | Dudelange | LUX | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 15.0 |
| 5. | Ackermann Léo | 999 | M | Meurthe | FRA | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 19.0 |
| 6. | Neiertz Cynthia | 999 | D | Dudelange | LUX | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.0 | 16.5 |
| 7. | Rolin Enzo | 999 | M | Meurthe | FRA | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | 16.5 |
| 8. | Schaul Tom | 999 | M | Differdange | LUX | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 18.0 |
| 9. | Flamini Christian | 999 | M | Differdange | LUX | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
(c) 2010 Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.