Imprimer/Print
Email
| 20e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD |
| Dudelange le 13 septembre 2009 |
| Classement final | | | | | | | | | |
| 1. | Sanikidze Tornike | GM | 2600 | Differdange | GEO | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 43.0 | 46.5 |
| 2. | Meier Georg | GM | 2664 | SC Trier-Süd | GER | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 40.0 | 47.0 |
| 3. | Feller Sébastien | GM | 2570 | Differdange | FRA | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 38.0 | 43.0 |
| 4. | Cicak Slavko | GM | 2576 | Dudelange | SWE | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 37.5 | 46.0 |
| 5. | Wiedenkeller Michael | IM | 2434 | Echternach | SWE | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.5 | 42.5 |
| 6. | Schneider Ilja | IM | 2500 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | GER | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.0 | 43.5 |
| 7. | Berend Elvira | WGM | 2338 | Dudelange | LUX | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.0 | 44.0 |
| 8. | Wirig Anthony | IM | 2491 | Dudelange | FRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.5 | 43.0 |
| 9. | Gharamian Tigran | GM | 2611 | Ind10 | FRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 33.0 | 42.0 |
| 10. | Wagener Ana | WGM | 2223 | Dudelange | LUX | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.0 | 35.5 |
| 11. | Vatter Hans-Joachim | FM | 2321 | Schifflange | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 36.0 | 46.5 |
| 12. | Jansa Vlastimil | GM | 2495 | Ind1 | CZE | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | 45.0 |
| 13. | Meijers Viesturs | GM | 2471 | Ind6 | LAT | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 44.5 |
| 14. | Marzolo Cyril | IM | 2458 | Esch-Rochade-Reine | FRA | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.0 | 42.0 |
| 15. | Mossong Hubert | FM | 2179 | Dudelange | LUX | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | 40.0 |
| 16. | Berend Fred | IM | 2371 | Dudelange | LUX | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 39.5 |
| 17. | Taddei Benoit | | 2282 | Esch-Rochade-Reine | FRA | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 39.0 |
| 18. | Schweitzer Viktoriya | WIM | 2209 | Dudelange | FRA | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.5 | 36.5 |
| 19. | Steil-Antoni Fiona | WFM | 2152 | Bonnevoie | LUX | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 30.0 | 39.5 |
| 20. | Carillo Jésus | | 2085 | Dudelange | FRA | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 29.0 | 38.5 |
| 21. | Dobias Richard | | 2270 | Bonnevoie | SVK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 28.0 | 36.0 |
| 22. | Karp Serge | | 2085 | Dommeldange-Beggen | LUX | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 27.0 | 36.0 |
| 23. | Filipovic Slobodan | | 2208 | Bonnevoie | SRB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.5 | 41.5 |
| 24. | Kuusk Indrek | | 2286 | Ind8 | EST | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.0 | 40.5 |
| 25. | Klamp Christoph | | 2129 | Differdange | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | 41.5 |
| 26. | Bertrand Quentin | | 2044 | Esch-Rochade-Reine | FRA | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 40.5 |
| 27. | Ocantos Manuel | | 2160 | Bonnevoie | ARG | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 38.0 |
| 28. | Belva Frederic | | 1924 | Marche-en-Famenne | BEL | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | 39.0 |
| 29. | Pettinger Jean-Paul | | 2057 | Differdange | LUX | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.5 | 38.0 |
| 30. | Helfer Remi | | 2017 | Vandoeuvre-Echecs | FRA | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.0 | 37.5 |
| 31. | Römhild Marus | | 2158 | LSV Turm Lippstadt | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | 38.0 |
| 32. | Koerholz Ludger | IM | 2266 | Echternach | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.0 | 33.5 |
| 33. | Mikulskas Arnoldas | | 2040 | Bonnevoie | LTU | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 22.0 | 28.5 |
| 34. | Daubenfeld Gilles | | 2167 | Bonnevoie | LUX | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.5 | 41.5 |
| 35. | Coates Kenneth G | | 2220 | Crowthorne | ENG | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.0 | 39.5 |
| 36. | Gaspar Lucien | | 2157 | Dudelange | LUX | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 38.0 |
| 37. | Schott Reimund | | 2019 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 37.5 |
| 38. | Weiss Fréderic | | 2085 | Echiquier Maizierois | FRA | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 40.0 |
| 39. | Fogel Pierre | | 2152 | Brussels Chess Club | BEL | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | 36.5 |
| 40. | Cerasi Umberto | | 2051 | Dommeldange-Beggen | ITA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 35.0 |
| 41. | Hoegener Claude | | 1999 | Esch-Rochade-Reine | LUX | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 25.0 | 34.5 |
| 42. | Toth Laszlo | | 2041 | Brussels Chess Club | HUN | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | 36.0 |
| 43. | Emser Heinrich | | 1943 | SGes Altenkessel-Neudorf e.V. | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 35.5 |
| 44. | Stern Geoffrey | | 1985 | Bonnevoie | LUX | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 30.0 |
| 45. | Meyer Henri | | 1921 | Bonnevoie | FRA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.0 | 36.0 |
| 46. | Toth Charles | | 1801 | Stiring Wendel | FRA | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | 33.5 |
| 47. | Schweitzer Marc | | 1863 | Dudelange | FRA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.5 | 30.5 |
| 48. | Poscic Mark | | 1839 | Differdange | BEL | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 32.5 |
| 49. | Müller Steven | | 1442 | Differdange | PRO | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 32.5 |
| 50. | Vigneron Quentin | | 1927 | Esch-Rochade-Reine | FRA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 20.5 | 35.0 |
| 51. | Philippe Christophe | IM | 2430 | Esch-Rochade-Reine | FRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | 40.5 |
| 52. | Monaville Guy | | 2096 | Perlé | BEL | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 28.0 | 40.5 |
| 53. | Stull Norbert | | 2168 | Differdange | LUX | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.0 | 35.0 |
| 54. | May Alexandre | | 1748 | Vandoeuvre-Echecs | FRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 25.0 | 36.0 |
| 55. | Schammo Jean | | 2036 | Dudelange | LUX | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 22.5 | 32.5 |
| 56. | Leclere Mohamed | | 1872 | Tressange Pays-Haut | FRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.0 | 36.0 |
| 57. | Goldschmidt Andreas | | 1972 | Dudelange | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.0 | 32.5 |
| 58. | Ramdedovic Munir | | 1876 | Tressange Pays-Haut | FRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.0 | 34.0 |
| 59. | Densing Gerd | | 1848 | SC Jünkerath | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.0 | 31.5 |
| 60. | Romero Gomez Juan Carlos | | 1853 | Dama Roja Valencia | ESP | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.5 | 30.5 |
| 61. | Ortartchiev Gadji | | 1956 | Perlé | BEL | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 33.5 |
| 62. | Boyarchenko Marie | | 1995 | Differdange | LUX | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 25.5 | 38.5 |
| 63. | Klicker Fritz | | 2027 | Bettembourg | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 24.0 | 37.5 |
| 64. | Taylor Mark V | | 2141 | Crowthorne | ENG | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 24.0 | 36.0 |
| 65. | Etienne Eric | | 2076 | Echec et Mat Forbach | FRA | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 38.0 |
| 66. | Ramdedovic Delija | | 1953 | Schifflange | BIH | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 35.0 |
| 67. | Ludewig Robert | | 1871 | Bettembourg | LUX | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 36.5 |
| 68. | Soler Llobell Jordi | | 1700 | Dama Roja Valencia | ESP | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 32.0 |
| 69. | Kuznetsov Ivan | | 1710 | Bonnevoie | EST | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.5 | 32.0 |
| 70. | Martin Fabrice | | 1890 | Marche-en-Famenne | BEL | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 36.0 |
| 71. | Pataki Zemplen | | 1663 | Esch-Rochade-Reine | HUN | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 32.0 |
| 72. | Neuman Carlo | | 1914 | Perle | LUX | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 31.5 |
| 73. | Hodzic Elvir | | 1769 | Perlé | ETR | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 32.5 |
| 74. | Montforts Ton | | 1500 | MSK Maaseik | NED | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 32.0 |
| 75. | Boyarchenko Vlada | | 1615 | Differdange | LUX | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 30.0 |
| 76. | Kremer Nadine | | 1536 | Dudelange | LUX | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 16.0 | 32.0 |
| 77. | Ribeiro Michael | | 1420 | Kédange-sur-Kanner | FRA | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.0 | 26.5 |
| 78. | Birtz Claude | | 1893 | Schifflange | LUX | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 20.0 | 36.0 |
| 79. | Buzan Raffael | | 1536 | SAbt VfL Sindelfingen | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 32.5 |
| 80. | Garnier Mickael | | 1620 | Cercle Philidor-Hayange | FRA | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 30.0 |
| 81. | Donini Carlo | | 1388 | Bettembourg | LUX | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 33.5 |
| 82. | Leclerc Bernard | | 1470 | Tressange Pays-Haut | FRA | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 15.5 | 30.0 |
| 83. | Muller Etienne | | 1601 | Garche-Koeking 3000 | FRA | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.0 | 29.5 |
| 84. | Biryukov Alice | | 1606 | Differdange | LUX | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 15.0 | 29.0 |
| 85. | Taddei Jacques | | 1460 | Metz Alekhine | FRA | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.0 | 26.0 |
| 86. | Alexandrou Christos | | 999 | | CYP | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.5 | 26.0 |
| 87. | Meisch Tanguy | | 1519 | Esch-Rochade-Reine | LUX | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 18.0 | 33.0 |
| 88. | Zerbato Raoul | | 1450 | Schifflange | LUX | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 29.5 |
| 89. | Ludewig-Gambucci Daniela | | 1431 | Bettembourg | LUX | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 29.5 |
| 90. | Reinhart Jean-Emile | | 1320 | Kédange-sur-Kanner | FRA | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 13.0 | 31.5 |
| 91. | Ribeiro Adrien | | 1420 | Kédange-sur-Kanner | FRA | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 27.0 |
| 92. | Kremer Gilbert | | 1368 | Dudelange | LUX | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.0 | 24.0 |
| 93. | Bishop Peter | | 1786 | Esch-Rochade-Reine | LUX | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 15.5 | 33.0 |
| 94. | Schuurmans Antonius | | 1874 | Marche-en-Famenne | BEL | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 15.0 | 32.0 |
| 95. | Metonidze André | | 999 | MSK Maaseik | NED | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 11.5 | 22.0 |
| 96. | Bischof Bastian | | 1300 | SC Jünkerath | GER | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 11.0 | 28.0 |
| 97. | Leclerc Julian | | 1370 | Tressange Pays-Haut | FRA | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.5 | 25.0 |
| 98. | Thoma Jim | | 1208 | Dudelange | LUX | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 9.0 | 21.0 |
| 99. | Weyland Yannick | | 1200 | Dudelange | LUX | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.0 | 22.0 |
| 100. | Leblanc Bernard | | 1720 | Metz Alekhine | FRA | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 29.0 |
| 101. | Meneghetti Erny | | 1555 | Bonnevoie | LUX | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 27.0 |
| 102. | Funez Yannick | | 1200 | Dudelange | LUX | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 10.0 | 26.0 |
| 103. | Schintgen Armand | | 1200 | Dudelange | LUX | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 9.0 | 26.0 |
| 104. | Racine Eliane | | 1010 | Tressange Pays-Haut | FRA | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.0 | 21.5 |
| 105. | Coates Christine | | 1390 | Crowthorne | ENG | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 5.0 | 22.0 |
| 106. | Birch Ruppert | | 999 | Ind3 | ENG | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 22.0 |
| 107. | Weyland Denim | | 1200 | Dudelange | LUX | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 6.0 | 22.5 |
| 108. | Schreiner Bob | | 1200 | Dudelange | LUX | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
(c) 2010 Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.