Imprimer/Print
Email| 20e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD | ||||||||||||
| Dudelange le 13 septembre 2009 | ||||||||||||
| Classement final | ||||||||||||
| 1. | Sanikidze Tornike | GM | 2600 | Differdange | GEO | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 43.0 | 46.5 |
| 2. | Meier Georg | GM | 2664 | SC Trier-Süd | GER | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 40.0 | 47.0 |
| 3. | Feller Sébastien | GM | 2570 | Differdange | FRA | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 38.0 | 43.0 |
| 4. | Cicak Slavko | GM | 2576 | Dudelange | SWE | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 37.5 | 46.0 |
| 5. | Wiedenkeller Michael | IM | 2434 | Echternach | SWE | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.5 | 42.5 |
| 6. | Schneider Ilja | IM | 2500 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | GER | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.0 | 43.5 |
| 7. | Berend Elvira | WGM | 2338 | Dudelange | LUX | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.0 | 44.0 |
| 8. | Wirig Anthony | IM | 2491 | Dudelange | FRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.5 | 43.0 |
| 9. | Gharamian Tigran | GM | 2611 | Ind10 | FRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 33.0 | 42.0 |
| 10. | Wagener Ana | WGM | 2223 | Dudelange | LUX | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.0 | 35.5 |
Imprimer/Print
EmailCOUPE DE LA VILLE DE DUDELANGE | |||||
Dudelange, le 13 septembre 2009 | |||||
| 1. | Dudelange | 2407 | 26.5 | 139.0 | 168.5 |
| 2. | Differdange | 2339 | 26.0 | 137.5 | 169.0 |
| 3. | Dudelange(B) | 2211 | 24.0 | 122.5 | 154.5 |
Imprimer/Print
Email| 20e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD | ||||||||||||
| Dudelange, le 13 septembre 2009 | ||||||||||||
| Classement final U2300 | ||||||||||||
| 1. | Wagener Ana | WGM | 2223 | Dudelange | LUX | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.0 | 35.5 |
| 2. | Mossong Hubert | FM | 2179 | Dudelange | LUX | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | 40.0 |
| 3. | Taddei Benoit | 2282 | Esch-Rochade-Reine | FRA | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 | 39.0 | |
| Classement final U2100 | ||||||||||||
| 1. | Carillo Jésus | 2085 | Dudelange | FRA | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 29.0 | 38.5 | |
| 2. | Karp Serge | 2085 | Dommeldange-Beggen | LUX | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 27.0 | 36.0 | |
| 3. | Bertrand Quentin | 2044 | Esch-Rochade-Reine | FRA | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 40.5 | |
| Classement final U1900 | ||||||||||||
| 1. | Toth Charles | 1801 | Stiring Wendel | FRA | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 22.0 | 33.5 | |
| 2. | Schweitzer Marc | 1863 | Dudelange | FRA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 21.5 | 30.5 | |
| 3. | Poscic Mark | 1839 | Differdange | BEL | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 32.5 | |
| Classement final U1700 | ||||||||||||
| 1. | Pataki Zemplen | 1663 | Esch-Rochade-Reine | HUN | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 32.0 | |
| 2. | Montforts Ton | 1500 | MSK Maaseik | NED | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 32.0 | |
| 3. | Boyarchenko Vlada | 1615 | Differdange | LUX | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 30.0 | |
| Classement final U1500 | ||||||||||||
| 1. | Müller Steven | 1442 | Differdange | PRO | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 32.5 | |
| 2. | Ribeiro Michael | 1420 | Kédange-sur-Kanner | FRA | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.0 | 26.5 | |
| 3. | Donini Carlo | 1388 | Bettembourg | LUX | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.0 | 33.5 | |
