Youth Open de la Forge du Sud

 

Classements finaux 2009

20e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 13 septembre 2009
                       
1er tour        
1   Emser Heinrich   1943 (0) - Meier Georg GM 2664 (0) 0 - 1
2   Gharamian Tigran GM 2611 (0) - Vigneron Quentin   1927 (0) 1 - 0
3   Belva Frederic   1924 (0) - Sanikidze Tornike GM 2600 (0) 0 - 1
4   Cicak Slavko GM 2576 (0) - Meyer Henri   1921 (0) 1 - 0
5   Neuman Carlo   1914 (0) - Feller Sébastien GM 2570 (0) 0 - 1
6   Schneider Ilja IM 2500 (0) - Birtz Claude   1893 (0) 1 - 0
7   Martin Fabrice   1890 (0) - Jansa Vlastimil GM 2495 (0) 0 - 1
8   Wirig Anthony IM 2491 (0) - Ramdedovic Munir   1876 (0) 1 - 0
9   Schuurmans Antonius   1874 (0) - Meijers Viesturs GM 2471 (0) 0 - 1
10   Marzolo Cyril IM 2458 (0) - Leclere Mohamed   1872 (0) 1 - 0
11   Ludewig Robert   1871 (0) - Wiedenkeller Michael IM 2434 (0) 0 - 1
12   Philippe Christophe IM 2430 (0) - Schweitzer Marc   1863 (0) 1 - 0
13   Romero Gomez Juan Carlos 1853 (0) - Berend Fred IM 2371 (0) 0 - 1
14   Berend Elvira WGM 2338 (0) - Densing Gerd   1848 (0) 1 - 0
15   Poscic Mark   1839 (0) - Vatter Hans-Joachim FM 2321 (0) 0 - 1
16   Kuusk Indrek   2286 (0) - Toth Charles   1801 (0) 1 - 0
17   Hodzic Elvir   1769 (0) - Taddei Benoit   2282 (0) 0 - 1
18   Dobias Richard   2270 (0) - Bishop Peter   1786 (0) 1 - 0
19   May Alexandre   1748 (0) - Koerholz Ludger IM 2266 (0) 0 - 1
20   Wagener Anna WGM 2223 (0) - Leblanc Bernard   1720 (0) 1 - 0
21   Soler Llobell Jordi   1700 (0) - Coates Kenneth G   2220 (0) 0 - 1
22   Schweitzer Viktoriya WIM 2209 (0) - Pataki Zemplen   1663 (0) 1 - 0
23   Garnier Mickael   1620 (0) - Filipovic Slobodan   2208 (0) 0 - 1
24   Mossong Hubert FM 2179 (0) - Boyarchenko Vlada   1615 (0) 1 - 0
25   Muller Etienne   1601 (0) - Stull Norbert   2168 (0) 0 - 1
26   Daubenfeld Gilles   2167 (0) - Biryukov Alice   1606 (0) 1 - 0
27   Buzan Raffael   1536 (0) - Ocantos Manuel   2160 (0) 0 - 1
28   Römhild Marcus   2158 (0) - Meneghetti Erny   1555 (0) 1 - 0
29   Montforts Ton   1500 (0) - Gaspar Lucien   2157 (0) 0 - 1
30   Steil-Antoni Fiona WFM 2152 (0) - Kremer Nadine   1536 (0) 1 - 0
31   Leclerc Bernard   1470 (0) - Fogel Pierre   2152 (0) 0 - 1
32   Taylor Mark V   2141 (0) - Taddei Jacques   1460 (0) 1 - 0
33   Zerbato Raoul   1450 (0) - Klamp Christoph   2129 (0) 0 - 1
34   Monaville Guy   2096 (0) - Müller Steven   1442 (0) 1 - 0
35   Karp Serge   2085 (0) - Ribeiro Adrien   1420 (0) 1 - 0
36   Ribeiro Michael   1420 (0) - Weiss Fréderic   2085 (0) 0 - 1
37   Etienne Eric   2076 (0) - Coates Christine   1390 (0) 1 - 0
38   Donini Carlo   1388 (0) - Pettinger Jean-Paul   2057 (0) 0 - 1
39   Cerasi Umberto   2051 (0) - Leclerc Julian   1370 (0) 1 - 0
40   Kremer Gilbert   1368 (0) - Bertrand Quentin   2044 (0) 0 - 1
41   Toth Laszlo   2041 (0) - Reinhart Jean-Emile   1320 (0) 1 - 0
42   Bastian Bischof   1300 (0) - Mikulskas Arnoldas   2040 (0) 0 - 1
43   Schammo Jean   2036 (0) - Racine Eliane   1010 (0) 1 - 0
44   Thoma Jim   1208 (0) - Klicker Fritz   2027 (0) 0 - 1
45   Schott Reimund   2019 (0) - Funez Yannick   1200 (0) 1 - 0
46   Schintgen Armand   1200 (0) - Helfer Remi   2017 (0) 0 - 1
47   Hoegener Claude   1999 (0) - Schreiner Bob   1200 (0) 1 - 0
48   Weyland Denim   1200 (0) - Boyarchenko Marie   1995 (0) 0 - 1
49   Stern Geoffrey   1985 (0) - Weyland Yannick   1200 (0) 1 - 0
50   Alexandrou Christos   999 (0) - Goldschmidt Andreas   1972 (0) 0 - 1
51   Ortartchiev Gadji   1956 (0) - Birch Ruppert   999 (0) 1 - 0
52   Kuznetsov Ivan   1710 (0) - Ramdedovic Delija   1953 (0) 0 - 1
53   Ludewig-Gambucci Daniela 1431 (0) - Carillo Jésus   2085 (0) 0 - 1
54   Metonidze André   999 (0) - Meisch Tanguy   1519 (0) 0 - 1
                       
2e tour        
1   Meier Georg GM 2664 (1) - Römhild Marcus   2158 (1) 1 - 0
2   Gaspar Lucien   2157 (1) - Gharamian Tigran GM 2611 (1) 0 - 1
3   Sanikidze Tornike GM 2600 (1) - Steil-Antoni Fiona WFM 2152 (1) 1 - 0
4   Fogel Pierre   2152 (1) - Cicak Slavko GM 2576 (1) 0 - 1
5   Feller Sébastien GM 2570 (1) - Taylor Mark V   2141 (1) 1 - 0
6   Klamp Christoph   2129 (1) - Schneider Ilja IM 2500 (1) ½-½
7   Jansa Vlastimil GM 2495 (1) - Monaville Guy   2096 (1) 1 - 0
8   Weiss Fréderic   2085 (1) - Wirig Anthony IM 2491 (1) 0 - 1
9   Meijers Viesturs GM 2471 (1) - Carillo Jésus   2085 (1) 1 - 0
10   Pettinger Jean-Paul   2057 (1) - Marzolo Cyril IM 2458 (1) 0 - 1
11   Wiedenkeller Michael IM 2434 (1) - Karp Serge   2085 (1) 1 - 0
12   Mikulskas Arnoldas   2040 (1) - Philippe Christophe IM 2430 (1) 0 - 1
13   Berend Fred IM 2371 (1) - Etienne Eric   2076 (1) 1 - 0
14   Bertrand Quentin   2044 (1) - Berend Elvira WGM 2338 (1) 0 - 1
15   Vatter Hans-Joachim FM 2321 (1) - Cerasi Umberto   2051 (1) 1 - 0
16   Klicker Fritz   2027 (1) - Kuusk Indrek   2286 (1) 0 - 1
17   Taddei Benoit   2282 (1) - Toth Laszlo   2041 (1) 1 - 0
18   Helfer Remi   2017 (1) - Dobias Richard   2270 (1) 0 - 1
19   Koerholz Ludger IM 2266 (1) - Schammo Jean   2036 (1) ½-½
20   Boyarchenko Marie   1995 (1) - Wagener Anna WGM 2223 (1) ½-½
21   Coates Kenneth G   2220 (1) - Schott Reimund   2019 (1) 1 - 0
22   Ramdedovic Delija   1953 (1) - Schweitzer Viktoriya WIM 2209 (1) 0 - 1
23   Filipovic Slobodan   2208 (1) - Hoegener Claude   1999 (1) 1 - 0
24   Meisch Tanguy   1519 (1) - Mossong Hubert FM 2179 (1) 0 - 1
25   Stull Norbert   2168 (1) - Stern Geoffrey   1985 (1) 1 - 0
26   Goldschmidt Andreas   1972 (1) - Daubenfeld Gilles   2167 (1) ½-½
27   Ocantos Manuel   2160 (1) - Ortartchiev Gadji   1956 (1) 1 - 0
28   Buzan Raffael   1536 (0) - Emser Heinrich   1943 (0) 0 - 1
29   Vigneron Quentin   1927 (0) - Montforts Ton   1500 (0) 0 - 1
30   Kremer Nadine   1536 (0) - Belva Frederic   1924 (0) 0 - 1
31   Meyer Henri   1921 (0) - Leclerc Bernard   1470 (0) ½-½
32   Taddei Jacques   1460 (0) - Neuman Carlo   1914 (0) 0 - 1
33   Müller Steven   1442 (0) - Martin Fabrice   1890 (0) 0 - 1
34   Ramdedovic Munir   1876 (0) - Zerbato Raoul   1450 (0) 1 - 0
35   Ribeiro Adrien   1420 (0) - Schuurmans Antonius   1874 (0) 0 - 1
36   Leclere Mohamed   1872 (0) - Ribeiro Michael   1420 (0) 1 - 0
37   Coates Christine   1390 (0) - Ludewig Robert   1871 (0) 0 - 1
38   Schweitzer Marc   1863 (0) - Donini Carlo   1388 (0) 0 - 1
39   Leclerc Julian   1370 (0) - Romero Gomez Juan Carlos 1853 (0) 0 - 1
40   Densing Gerd   1848 (0) - Kremer Gilbert   1368 (0) 1 - 0
41   Reinhart Jean-Emile   1320 (0) - Poscic Mark   1839 (0) 0 - 1
42   Toth Charles   1801 (0) - Bastian Bischof   1300 (0) 1 - 0
43   Bishop Peter   1786 (0) - Thoma Jim   1208 (0) 1 - 0
44   Funez Yannick   1200 (0) - Hodzic Elvir   1769 (0) 0 - 1
45   Schreiner Bob   1200 (0) - May Alexandre   1748 (0) 0 - 1
46   Leblanc Bernard   1720 (0) - Schintgen Armand   1200 (0) 1 - 0
47   Weyland Yannick   1200 (0) - Soler Llobell Jordi   1700 (0) 0 - 1
48   Pataki Zemplen   1663 (0) - Weyland Denim   1200 (0) 1 - 0
49   Racine Eliane   1010 (0) - Garnier Mickael   1620 (0) 0 - 1
50   Boyarchenko Vlada   1615 (0) - Alexandrou Christos   999 (0) 1 - 0
51   Biryukov Alice   1606 (0) - Kuznetsov Ivan   1710 (0) ½-½
52   Birch Ruppert   999 (0) - Muller Etienne   1601 (0) 1 - 0
53   Birtz Claude   1893 (0) - Ludewig-Gambucci Daniela 1431 (0) 1 - 0
54   Meneghetti Erny   1555 (0) - Metonidze André   999 (0) 1 - 0
                       
3e tour        
1   Berend Fred IM 2371 (2) - Meier Georg GM 2664 (2) 0 - 1
2   Gharamian Tigran GM 2611 (2) - Vatter Hans-Joachim FM 2321 (2) 0 - 1
3   Berend Elvira WGM 2338 (2) - Sanikidze Tornike GM 2600 (2) 0 - 1
4   Cicak Slavko GM 2576 (2) - Taddei Benoit   2282 (2) 1 - 0
5   Kuusk Indrek   2286 (2) - Feller Sébastien GM 2570 (2) 0 - 1
6   Dobias Richard   2270 (2) - Jansa Vlastimil GM 2495 (2) 0 - 1
7   Wirig Anthony IM 2491 (2) - Coates Kenneth G   2220 (2) 1 - 0
8   Schweitzer Viktoriya WIM 2209 (2) - Meijers Viesturs GM 2471 (2) 0 - 1
9   Marzolo Cyril IM 2458 (2) - Filipovic Slobodan   2208 (2) ½-½
10   Mossong Hubert FM 2179 (2) - Wiedenkeller Michael IM 2434 (2) 0 - 1
11   Philippe Christophe IM 2430 (2) - Stull Norbert   2168 (2) 1 - 0
12   Schneider Ilja IM 2500 (1½) - Ocantos Manuel   2160 (2) 1 - 0
13   Daubenfeld Gilles   2167 (1½) - Koerholz Ludger IM 2266 (1½) 1 - 0
14   Wagener Anna WGM 2223 (1½) - Klamp Christoph   2129 (1½) 1 - 0
15   Schammo Jean   2036 (1½) - Boyarchenko Marie   1995 (1½) 0 - 1
16   Römhild Marcus   2158 (1) - Goldschmidt Andreas   1972 (1½) 1 - 0
17   Neuman Carlo   1914 (1) - Gaspar Lucien   2157 (1) 0 - 1
18   Steil-Antoni Fiona WFM 2152 (1) - Birtz Claude   1893 (1) 1 - 0
19   Martin Fabrice   1890 (1) - Fogel Pierre   2152 (1) 0 - 1
20   Taylor Mark V   2141 (1) - Ramdedovic Munir   1876 (1) 1 - 0
21   Monaville Guy   2096 (1) - Schuurmans Antonius   1874 (1) 1 - 0
22   Carillo Jésus   2085 (1) - Leclere Mohamed   1872 (1) 1 - 0
23   Karp Serge   2085 (1) - Ludewig Robert   1871 (1) 0 - 1
24   Romero Gomez Juan Carlos 1853 (1) - Weiss Fréderic   2085 (1) 0 - 1
25   Etienne Eric   2076 (1) - Densing Gerd   1848 (1) 1 - 0
26   Hodzic Elvir   1769 (1) - Pettinger Jean-Paul   2057 (1) 0 - 1
27   Cerasi Umberto   2051 (1) - Toth Charles   1801 (1) 1 - 0
28   Poscic Mark   1839 (1) - Bertrand Quentin   2044 (1) 0 - 1
29   Toth Laszlo   2041 (1) - Bishop Peter   1786 (1) ½-½
30   May Alexandre   1748 (1) - Mikulskas Arnoldas   2040 (1) 1 - 0
31   Soler Llobell Jordi   1700 (1) - Klicker Fritz   2027 (1) 0 - 1
32   Schott Reimund   2019 (1) - Leblanc Bernard   1720 (1) 1 - 0
33   Garnier Mickael   1620 (1) - Helfer Remi   2017 (1) 0 - 1
34   Hoegener Claude   1999 (1) - Boyarchenko Vlada   1615 (1) 1 - 0
35   Stern Geoffrey   1985 (1) - Pataki Zemplen   1663 (1) 0 - 1
36   Ortartchiev Gadji   1956 (1) - Meneghetti Erny   1555 (1) 1 - 0
37   Montforts Ton   1500 (1) - Ramdedovic Delija   1953 (1) 0 - 1
38   Emser Heinrich   1943 (1) - Meisch Tanguy   1519 (1) 1 - 0
39   Belva Frederic   1924 (1) - Birch Ruppert   999 (1) 1 - 0
40   Donini Carlo   1388 (1) - Meyer Henri   1921 (½) 0 - 1
41   Leclerc Bernard   1470 (½) - Biryukov Alice   1606 (½) ½-½
42   Kuznetsov Ivan   1710 (½) - Vigneron Quentin   1927 (0) ½-½
43   Reinhart Jean-Emile   1320 (0) - Schweitzer Marc   1863 (0) 0 - 1
44   Muller Etienne   1601 (0) - Funez Yannick   1200 (0) 1 - 0
45   Kremer Gilbert   1368 (0) - Buzan Raffael   1536 (0) 0 - 1
46   Bastian Bischof   1300 (0) - Kremer Nadine   1536 (0) 0 - 1
47   Thoma Jim   1208 (0) - Taddei Jacques   1460 (0) 0 - 1
48   Zerbato Raoul   1450 (0) - Schreiner Bob   1200 (0) 1 - 0
49   Schintgen Armand   1200 (0) - Müller Steven   1442 (0) 0 - 1
50   Weyland Denim   1200 (0) - Ribeiro Adrien   1420 (0) 0 - 1
51   Ribeiro Michael   1420 (0) - Racine Eliane   1010 (0) 1 - 0
52   Alexandrou Christos   999 (0) - Coates Christine   1390 (0) 1 - 0
53   Ludewig-Gambucci Daniela 1431 (0) - Weyland Yannick   1200 (0) 1 - 0
54   Metonidze André   999 (0) - Leclerc Julian   1370 (0) ½-½
                       
4e tour        
1   Meier Georg GM 2664 (3) - Wirig Anthony IM 2491 (3) 1 - 0
2   Sanikidze Tornike GM 2600 (3) - Meijers Viesturs GM 2471 (3) 1 - 0
3   Wiedenkeller Michael IM 2434 (3) - Cicak Slavko GM 2576 (3) 0 - 1
4   Feller Sébastien GM 2570 (3) - Philippe Christophe IM 2430 (3) ½-½
5   Jansa Vlastimil GM 2495 (3) - Vatter Hans-Joachim FM 2321 (3) 0 - 1
6   Filipovic Slobodan   2208 (2½) - Schneider Ilja IM 2500 (2½) 0 - 1
7   Boyarchenko Marie   1995 (2½) - Marzolo Cyril IM 2458 (2½) 0 - 1
8   Daubenfeld Gilles   2167 (2½) - Wagener Anna WGM 2223 (2½) 1 - 0
9   Carillo Jésus   2085 (2) - Gharamian Tigran GM 2611 (2) 0 - 1
10   Weiss Fréderic   2085 (2) - Berend Fred IM 2371 (2) 1 - 0
11   Etienne Eric   2076 (2) - Berend Elvira WGM 2338 (2) 0 - 1
12   Pettinger Jean-Paul   2057 (2) - Kuusk Indrek   2286 (2) 0 - 1
13   Taddei Benoit   2282 (2) - Cerasi Umberto   2051 (2) 1 - 0
14   Bertrand Quentin   2044 (2) - Dobias Richard   2270 (2) 1 - 0
15   Coates Kenneth G   2220 (2) - Hoegener Claude   1999 (2) 1 - 0
16   Klicker Fritz   2027 (2) - Schweitzer Viktoriya WIM 2209 (2) ½-½
17   Schott Reimund   2019 (2) - Mossong Hubert FM 2179 (2) 0 - 1
18   Stull Norbert   2168 (2) - Ortartchiev Gadji   1956 (2) 0 - 1
19   Ocantos Manuel   2160 (2) - Emser Heinrich   1943 (2) 1 - 0
20   Helfer Remi   2017 (2) - Römhild Marcus   2158 (2) 1 - 0
21   Gaspar Lucien   2157 (2) - Belva Frederic   1924 (2) 1 - 0
22   Ramdedovic Delija   1953 (2) - Steil-Antoni Fiona WFM 2152 (2) 0 - 1
23   Fogel Pierre   2152 (2) - May Alexandre   1748 (2) 0 - 1
24   Ludewig Robert   1871 (2) - Taylor Mark V   2141 (2) 0 - 1
25   Pataki Zemplen   1663 (2) - Monaville Guy   2096 (2) 0 - 1
26   Koerholz Ludger IM 2266 (1½) - Goldschmidt Andreas   1972 (1½) 1 - 0
27   Klamp Christoph   2129 (1½) - Schammo Jean   2036 (1½) 1 - 0
28   Meyer Henri   1921 (1½) - Toth Laszlo   2041 (1½) 1 - 0
29   Bishop Peter   1786 (1½) - Karp Serge   2085 (1) 0 - 1
30   Mikulskas Arnoldas   2040 (1) - Muller Etienne   1601 (1) ½-½
31   Biryukov Alice   1606 (1) - Stern Geoffrey   1985 (1) 0 - 1
32   Meneghetti Erny   1555 (1) - Neuman Carlo   1914 (1) 0 - 1
33   Birtz Claude   1893 (1) - Buzan Raffael   1536 (1) ½-½
34   Kremer Nadine   1536 (1) - Martin Fabrice   1890 (1) 0 - 1
35   Ramdedovic Munir   1876 (1) - Montforts Ton   1500 (1) 1 - 0
36   Schuurmans Antonius   1874 (1) - Leclerc Bernard   1470 (1) ½-½
37   Leclere Mohamed   1872 (1) - Zerbato Raoul   1450 (1) 1 - 0
38   Meisch Tanguy   1519 (1) - Romero Gomez Juan Carlos 1853 (1) 1 - 0
39   Densing Gerd   1848 (1) - Ribeiro Michael   1420 (1) 1 - 0
40   Taddei Jacques   1460 (1) - Poscic Mark   1839 (1) 0 - 1
41   Toth Charles   1801 (1) - Donini Carlo   1388 (1) 1 - 0
42   Müller Steven   1442 (1) - Hodzic Elvir   1769 (1) 1 - 0
43   Leblanc Bernard   1720 (1) - Alexandrou Christos   999 (1) 1 - 0
44   Ribeiro Adrien   1420 (1) - Soler Llobell Jordi   1700 (1) 0 - 1
45   Birch Ruppert   999 (1) - Garnier Mickael   1620 (1) 0 - 1
46   Boyarchenko Vlada   1615 (1) - Kuznetsov Ivan   1710 (1) 0 - 1
47   Vigneron Quentin   1927 (½) - Metonidze André   999 (½) 1 - 0
48   Leclerc Julian   1370 (½) - Bastian Bischof   1300 (0) 0 - 1
49   Coates Christine   1390 (0) - Thoma Jim   1208 (0) ½-½
50   Funez Yannick   1200 (0) - Kremer Gilbert   1368 (0) 1 - 0
51   Schreiner Bob   1200 (0) - Reinhart Jean-Emile   1320 (0) 0 - 1
52   Weyland Yannick   1200 (0) - Schintgen Armand   1200 (0) 0 - 1
53   Schweitzer Marc   1863 (1) - Ludewig-Gambucci Daniela 1431 (1) 1 - 0
54   Racine Eliane   1010 (0)   Weyland Denim   1200 (0) 0 - 1
                       
5e tour        
1   Cicak Slavko GM 2576 (4) - Meier Georg GM 2664 (4) ½-½
2   Vatter Hans-Joachim FM 2321 (4) - Sanikidze Tornike GM 2600 (4) 0 - 1
3   Marzolo Cyril IM 2458 (3½) - Feller Sébastien GM 2570 (3½) 0 - 1
4   Schneider Ilja IM 2500 (3½) - Daubenfeld Gilles   2167 (3½) 1 - 0
5   Philippe Christophe IM 2430 (3½) - Gharamian Tigran GM 2611 (3) 0 - 1
6   Steil-Antoni Fiona WFM 2152 (3) - Jansa Vlastimil GM 2495 (3) 1 - 0
7   Wirig Anthony IM 2491 (3) - Ocantos Manuel   2160 (3) 1 - 0
8   Meijers Viesturs GM 2471 (3) - Gaspar Lucien   2157 (3) 1 - 0
9   Taylor Mark V   2141 (3) - Wiedenkeller Michael IM 2434 (3) 0 - 1
10   Berend Elvira WGM 2338 (3) - Weiss Fréderic   2085 (3) 1 - 0
11   Kuusk Indrek   2286 (3) - Bertrand Quentin   2044 (3) 1 - 0
12   Monaville Guy   2096 (3) - Taddei Benoit   2282 (3) 1 - 0
13   Ortartchiev Gadji   1956 (3) - Coates Kenneth G   2220 (3) 0 - 1
14   Mossong Hubert FM 2179 (3) - Helfer Remi   2017 (3) 1 - 0
15   May Alexandre   1748 (3) - Filipovic Slobodan   2208 (2½) 0 - 1
16   Klamp Christoph   2129 (2½) - Koerholz Ludger IM 2266 (2½) 1 - 0
17   Wagener Anna WGM 2223 (2½) - Klicker Fritz   2027 (2½) 1 - 0
18   Schweitzer Viktoriya WIM 2209 (2½) - Boyarchenko Marie   1995 (2½) 1 - 0
19   Berend Fred IM 2371 (2) - Meyer Henri   1921 (2½) 1 - 0
20   Dobias Richard   2270 (2) - Ramdedovic Munir   1876 (2) 1 - 0
21   Neuman Carlo   1914 (2) - Stull Norbert   2168 (2) 0 - 1
22   Römhild Marcus   2158 (2) - Leclere Mohamed   1872 (2) 1 - 0
23   Ludewig Robert   1871 (2) - Fogel Pierre   2152 (2) 0 - 1
24   Martin Fabrice   1890 (2) - Carillo Jésus   2085 (2) 0 - 1
25   Karp Serge   2085 (2) - Schweitzer Marc   1863 (2) 1 - 0
26   Poscic Mark   1839 (2) - Etienne Eric   2076 (2) 0 - 1
27   Soler Llobell Jordi   1700 (2) - Pettinger Jean-Paul   2057 (2) 0 - 1
28   Cerasi Umberto   2051 (2) - Densing Gerd   1848 (2) 1 - 0
29   Kuznetsov Ivan   1710 (2) - Schott Reimund   2019 (2) 0 - 1
30   Hoegener Claude   1999 (2) - Toth Charles   1801 (2) 1 - 0
31   Stern Geoffrey   1985 (2) - Leblanc Bernard   1720 (2) 1 - 0
32   Garnier Mickael   1620 (2) - Ramdedovic Delija   1953 (2) 0 - 1
33   Emser Heinrich   1943 (2) - Pataki Zemplen   1663 (2) 1 - 0
34   Belva Frederic   1924 (2) - Meisch Tanguy   1519 (2) 1 - 0
35   Toth Laszlo   2041 (1½) - Müller Steven   1442 (2) 1 - 0
36   Buzan Raffael   1536 (1½) - Mikulskas Arnoldas   2040 (1½) 1 - 0
37   Schammo Jean   2036 (1½) - Schuurmans Antonius   1874 (1½) 1 - 0
38   Goldschmidt Andreas   1972 (1½) - Bishop Peter   1786 (1½) 1 - 0
39   Muller Etienne   1601 (1½) - Vigneron Quentin   1927 (1½) 0 - 1
40   Leclerc Bernard   1470 (1½) - Birtz Claude   1893 (1½) 0 - 1
41   Romero Gomez Juan Carlos 1853 (1) - Ribeiro Adrien   1420 (1) 1 - 0
42   Hodzic Elvir   1769 (1) - Ribeiro Michael   1420 (1) 1 - 0
43   Donini Carlo   1388 (1) - Boyarchenko Vlada   1615 (1) 0 - 1
44   Reinhart Jean-Emile   1320 (1) - Biryukov Alice   1606 (1) 1 - 0
45   Bastian Bischof   1300 (1) - Meneghetti Erny   1555 (1) 0 - 1
46   Alexandrou Christos   999 (1) - Kremer Nadine   1536 (1) 0 - 1
47   Montforts Ton   1500 (1) - Funez Yannick   1200 (1) 1 - 0
48   Schintgen Armand   1200 (1) - Taddei Jacques   1460 (1) 0 - 1
49   Zerbato Raoul   1450 (1) - Weyland Denim   1200 (1) 1 - 0
50   Metonidze André   999 (½) - Coates Christine   1390 (½) 1 - 0
51   Kremer Gilbert   1368 (0) - Leclerc Julian   1370 (½) 0 - 1
52   Thoma Jim   1208 (½) - Schreiner Bob   1200 (0) 1 - 0
53   Ludewig-Gambucci Daniela 1431 (1) - Birch Ruppert   999 (1) 1 - 0
54   Racine Eliane   1010 (0)   Weyland Yannick   1200 (0) 1 - 0
                       
6e tour        
1   Sanikidze Tornike GM 2600 (5) - Cicak Slavko GM 2576 (4½) 1 - 0
2   Meier Georg GM 2664 (4½) - Schneider Ilja IM 2500 (4½) 1 - 0
3   Gharamian Tigran GM 2611 (4) - Feller Sébastien GM 2570 (4½) ½-½
4   Jansa Vlastimil GM 2495 (4) - Kuusk Indrek   2286 (4) 1 - 0
5   Vatter Hans-Joachim FM 2321 (4) - Wirig Anthony IM 2491 (4) 1 - 0
6   Meijers Viesturs GM 2471 (4) - Mossong Hubert FM 2179 (4) 1 - 0
7   Wiedenkeller Michael IM 2434 (4) - Monaville Guy   2096 (4) 1 - 0
8   Coates Kenneth G   2220 (4) - Berend Elvira WGM 2338 (4) 0 - 1
9   Schweitzer Viktoriya WIM 2209 (3½) - Marzolo Cyril IM 2458 (3½) 0 - 1
10   Daubenfeld Gilles   2167 (3½) - Philippe Christophe IM 2430 (3½) 1 - 0
11   Filipovic Slobodan   2208 (3½) - Wagener Anna WGM 2223 (3½) 1 - 0
12   Berend Fred IM 2371 (3) - Klamp Christoph   2129 (3½) 1 - 0
13   Taddei Benoit   2282 (3) - Etienne Eric   2076 (3) 1 - 0
14   Pettinger Jean-Paul   2057 (3) - Dobias Richard   2270 (3) 1 - 0
15   Stull Norbert   2168 (3) - Cerasi Umberto   2051 (3) ½-½
16   Ocantos Manuel   2160 (3) - Schott Reimund   2019 (3) 0 - 1
17   Bertrand Quentin   2044 (3) - Römhild Marcus   2158 (3) 1 - 0
18   Gaspar Lucien   2157 (3) - Hoegener Claude   1999 (3) 1 - 0
19   Helfer Remi   2017 (3) - Steil-Antoni Fiona WFM 2152 (3) 0 - 1
20   Fogel Pierre   2152 (3) - Stern Geoffrey   1985 (3) 1 - 0
21   Ortartchiev Gadji   1956 (3) - Taylor Mark V   2141 (3) 1 - 0
22   Carillo Jésus   2085 (3) - Emser Heinrich   1943 (3) 1 - 0
23   Ramdedovic Delija   1953 (3) - Karp Serge   2085 (3) 0 - 1
24   Weiss Fréderic   2085 (3) - Belva Frederic   1924 (3) 0 - 1
25   Klicker Fritz   2027 (2½) - May Alexandre   1748 (3) ½-½
26   Koerholz Ludger IM 2266 (2½) - Vigneron Quentin   1927 (2½) 0 - 1
27   Goldschmidt Andreas   1972 (2½) - Toth Laszlo   2041 (2½) 0 - 1
28   Meyer Henri   1921 (2½) - Schammo Jean   2036 (2½) ½-½
29   Boyarchenko Marie   1995 (2½) - Buzan Raffael   1536 (2½) 1 - 0
30   Birtz Claude   1893 (2½) - Neuman Carlo   1914 (2) 1 - 0
31   Pataki Zemplen   1663 (2) - Martin Fabrice   1890 (2) 0 - 1
32   Ramdedovic Munir   1876 (2) - Garnier Mickael   1620 (2) ½-½
33   Leclere Mohamed   1872 (2) - Montforts Ton   1500 (2) 1 - 0
34   Boyarchenko Vlada   1615 (2) - Ludewig Robert   1871 (2) 0 - 1
35   Schweitzer Marc   1863 (2) - Zerbato Raoul   1450 (2) 1 - 0
36   Meneghetti Erny   1555 (2) - Romero Gomez Juan Carlos 1853 (2) 0 - 1
37   Kremer Nadine   1536 (2) - Poscic Mark   1839 (2) 0 - 1
38   Toth Charles   1801 (2) - Reinhart Jean-Emile   1320 (2) 1 - 0
39   Meisch Tanguy   1519 (2) - Hodzic Elvir   1769 (2) 0 - 1
40   Leblanc Bernard   1720 (2) - Kuznetsov Ivan   1710 (2) 0 - 1
41   Taddei Jacques   1460 (2) - Soler Llobell Jordi   1700 (2) 0 - 1
42   Müller Steven   1442 (2) - Muller Etienne   1601 (1½) 1 - 0
43   Mikulskas Arnoldas   2040 (1½) - Leclerc Bernard   1470 (1½) 1 - 0
44   Schuurmans Antonius   1874 (1½) - Thoma Jim   1208 (1½) 1 - 0
45   Bishop Peter   1786 (1½) - Metonidze André   999 (1½) 1 - 0
46   Leclerc Julian   1370 (1½) - Biryukov Alice   1606 (1) 0 - 1
47   Ribeiro Adrien   1420 (1) - Schintgen Armand   1200 (1) 1 - 0
48   Ribeiro Michael   1420 (1) - Alexandrou Christos   999 (1) 0 - 1
49   Weyland Denim   1200 (1) - Donini Carlo   1388 (1) 0 - 1
50   Birch Ruppert   999 (1) - Bastian Bischof   1300 (1) -
51   Funez Yannick   1200 (1) - Racine Eliane   1010 (1) 1 - 0
52   Coates Christine   1390 (½) - Kremer Gilbert   1368 (0) 0 - 1
53   Densing Gerd   1848 (2) - Ludewig-Gambucci Daniela 1431 (2) 1 - 0
54   Weyland Yannick   1200 (0)   libre       + -
                       
7e tour        
1   Meier Georg GM 2664 (5½) - Sanikidze Tornike GM 2600 (6) ½-½
2   Feller Sébastien GM 2570 (5) - Vatter Hans-Joachim FM 2321 (5) 1 - 0
3   Wiedenkeller Michael IM 2434 (5) - Jansa Vlastimil GM 2495 (5) ½
4   Berend Elvira WGM 2338 (5) - Meijers Viesturs GM 2471 (5) 1 - 0
5   Schneider Ilja IM 2500 (4½) - Gharamian Tigran GM 2611 (4½) 1 - 0
