Youth Open de la Forge du Sud

 

Classements finaux 2007

18e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, les 8 et 9 septembre 2007
                       
1er tour         
1   Guliyev Namig GM 2571 (0) - Boyarchenko Alex   1952 (0) 1 - 0
2   Birtz Claude   1936 (0) - Cicak Slavko GM 2563 (0) 0 - 1
3   Gharamian Tigran IM 2518 (0) - Wagener Christophe   1930 (0) 1 - 0
4   Ludewig Robert   1921 (0) - Velicka Petr GM 2507 (0) 0 - 1
5   Jansa Vlastimil GM 2494 (0) - Schweitzer Marc   1912 (0) 1 - 0
6   Densing Gerd   1885 (0) - Wirig Anthony IM 2487 (0) 0 - 1
7   Feller Sebastien IM 2476 (0) - Schulz Michael   1878 (0) 1 - 0
8   Wöltge Carsten   1866 (0) - Wiedenkeller Michael IM 2435 (0) 0 - 1
9   Nézar Mustapha FM 2417 (0) - Bishop Peter   1853 (0) 1 - 0
10   Vuillemard Jean-Marc   1843 (0) - Jossien Arnaud FM 2387 (0) 0 - 1
11   Berend Fred IM 2346 (0) - Boyarchenko Marie   1794 (0) 1 - 0
12   Fadil Hicham   1769 (0) - Berend Elvira WGM 2340 (0) 0 - 1
13   Wagener Claude FM 2307 (0) - Wealer Claude   1748 (0) 1 - 0
14   Pflaum Pascal   1739 (0) - Brittner Serge FM 2294 (0) 0 - 1
15   Wagener Anna WGM 2292 (0) - Scheerer Daniel   1716 (0) 1 - 0
16   Sovic Igor   1687 (0) - Goriachnik Dmitry   2279 (0) ½-½
17   Koerholz Ludger IM 2273 (0) - Korman Ewgenija   1661 (0) 1 - 0
18   Boyarchenko Vlada   1620 (0) - Schweitzer Viktoriya WIM 2243 (0) 0 - 1
19   Spielmann Alain FM 2239 (0) - Nézar Malik   1641 (0) 1 - 0
20   Poscic Mark   1592 (0) - Rott Georg   2220 (0) 0 - 1
21   Ocantos Manuel   2190 (0) - Lukas Hubertus   1573 (0) 1 - 0
22   Kremer Gilles   1548 (0) - Serban Vlad   2176 (0) 0 - 1
23   Gaspar Lucien   2169 (0) - Meneghetti Erny   1524 (0) 1 - 0
24   Dupont Marc   1542 (0) - Stull Norbert   2134 (0) 0 - 1
25   Wagner Steven   2120 (0) - Cawthen Fred   1499 (0) 1 - 0
26   Deschuyteneer Willy   1457 (0) - Dany Alexander   2108 (0) 0 - 1
27   Schammo Jean   2106 (0) - Brandt Dominik   1381 (0) 1 - 0
28   Ludewig Gambucci Daniela  1377 (0) - Magar Johannes   2080 (0) 0 - 1
29   Steil-Antoni Fiona WFM 2065 (0) - Donini Carlo   1347 (0) 1 - 0
30   Kremer Nadine   1341 (0) - Korman Maxim   2061 (0) 0 - 1
31   Goldschmidt Andreas   1978 (0) - Grziwa Godehard   1031 (0) 1 - 0
32   Kremer Gilbert   1287 (0) - Parreira Luis Miguel   1969 (0) 0 - 1
                       
2e tour         
1   Schweitzer Viktoriya WIM 2243 (1) - Guliyev Namig GM 2571 (1) 0 - 1
2   Cicak Slavko GM 2563 (1) - Koerholz Ludger IM 2273 (1) 1 - 0
3   Rott Georg   2220 (1) - Gharamian Tigran IM 2518 (1) 0 - 1
4   Velicka Petr GM 2507 (1) - Spielmann Alain FM 2239 (1) ½-½
5   Serban Vlad   2176 (1) - Jansa Vlastimil GM 2494 (1) 0 - 1
6   Wirig Anthony IM 2487 (1) - Ocantos Manuel     (1) 1 - 0
7   Stull Norbert   2134 (1) - Feller Sebastien IM 2476 (1) 0 - 1
8   Wiedenkeller Michael IM 2435 (1) - Gaspar Lucien   2169 (1) 1 - 0
9   Dany Alexander   2108 (1) - Nézar Mustapha FM 2417 (1) 0 - 1
10   Jossien Arnaud FM 2387 (1) - Wagner Steven   2120 (1) 1 - 0
11   Magar Johannes   2080 (1) - Berend Fred IM 2346 (1) 0 - 1
12   Berend Elvira WGM 2340 (1) - Steil-Antoni Fiona WFM 2065 (1) ½-½
13   Korman Maxim   2061 (1) - Wagener Claude FM 2307 (1) 1 - 0
14   Brittner Serge FM 2294 (1) - Schammo Jean   2106 (1) 1 - 0
15   Parreira Luis Miguel   1969 (1) - Wagener Anna WGM 2292 (1) 0 - 1
16   Goriachnik Dmitry   2279 (½) - Goldschmidt Andreas   1978 (1) 1 - 0
17   Boyarchenko Alex   1952 (0) - Sovic Igor   1687 (½) 1 - 0
18   Nézar Malik   1641 (0) - Birtz Claude   1936 (0) 1 - 0
19   Wagener Christophe   1930 (0) - Boyarchenko Vlada   1620 (0) ½-½
20   Lukas Hubertus   1573 (0) - Ludewig Robert   1921 (0) ½-½
21   Schweitzer Marc   1912 (0) - Poscic Mark   1592 (0) 1 - 0
22   Meneghetti Erny   1524 (0) - Densing Gerd   1885 (0) 1 - 0
23   Schulz Michael   1878 (0) - Kremer Gilles   1548 (0) 1 - 0
24   Cawthen Fred   1499 (0) - Wöltge Carsten   1866 (0) 0 - 1
25   Bishop Peter   1853 (0) - Dupont Marc   1542 (0) 1 - 0
26   Brandt Dominik   1381 (0) - Vuillemard Jean-Marc   1843 (0) 0 - 1
27   Boyarchenko Marie   1794 (0) - Deschuyteneer Willy   1457 (0) 1 - 0
28   Donini Carlo   1347 (0) - Fadil Hicham   1769 (0) 0 - 1
29   Wealer Claude   1748 (0) - Ludewig Gambucci Daniela  1377 (0) 1 - 0
30   Grziwa Godehard   1031 (0) - Pflaum Pascal   1739 (0) 0 - 1
31   Scheerer Daniel   1716 (0) - Kremer Nadine   1341 (0) 1 - 0
32   Korman Ewgenija   1661 (0) - Kremer Gilbert   1287 (0) 1 - 0
                       
3e tour         
1   Guliyev Namig GM 2571 (2) - Wirig Anthony IM 2487 (2) 1 - 0
2   Feller Sebastien IM 2476 (2) - Cicak Slavko GM 2563 (2) 0 - 1
3   Gharamian Tigran IM 2518 (2) - Jossien Arnaud FM 2387 (2) 1 - 0
4   Jansa Vlastimil GM 2494 (2) - Brittner Serge FM 2294 (2) ½-½
5   Berend Fred IM 2346 (2) - Wiedenkeller Michael IM 2435 (2) 1 - 0
6   Nézar Mustapha FM 2417 (2) - Korman Maxim   2061 (2) 1 - 0
7   Wagener Anna WGM 2292 (2) - Goriachnik Dmitry   2279 (1½) 1 - 0
8   Steil-Antoni Fiona WFM 2065 (1½) - Velicka Petr GM 2507 (1½) ½-½
9   Spielmann Alain FM 2239 (1½) - Berend Elvira WGM 2340 (1½) ½-½
10   Wagener Claude FM 2307 (1) - Boyarchenko Alex   1952 (1) ½-½
11   Koerholz Ludger IM 2273 (1) - Schweitzer Marc   1912 (1) 1 - 0
12   Schulz Michael   1878 (1) - Schweitzer Viktoriya WIM 2243 (1) 0 - 1
13   Wöltge Carsten   1866 (1) - Rott Georg   2220 (1) 0 - 1
14   Ocantos Manuel     (1) - Bishop Peter   1853 (1) 1 - 0
15   Vuillemard Jean-Marc   1843 (1) - Serban Vlad   2176 (1) 0 - 1
16   Gaspar Lucien   2169 (1) - Boyarchenko Marie   1794 (1) 0 - 1
17   Fadil Hicham   1769 (1) - Stull Norbert   2134 (1) 0 - 1
18   Wagner Steven   2120 (1) - Wealer Claude   1748 (1) 1 - 0
19   Scheerer Daniel   1716 (1) - Dany Alexander   2108 (1) 0 - 1
20   Schammo Jean   2106 (1) - Korman Ewgenija   1661 (1) 1 - 0
21   Pflaum Pascal   1739 (1) - Magar Johannes   2080 (1) 1 - 0
22   Goldschmidt Andreas   1978 (1) - Meneghetti Erny   1524 (1) 1 - 0
23   Nézar Malik   1641 (1) - Parreira Luis Miguel   1969 (1) 0 - 1
24   Ludewig Robert   1921 (½) - Wagener Christophe   1930 (½) 1 - 0
25   Sovic Igor   1687 (½) - Lukas Hubertus   1573 (½) 0 - 1
26   Boyarchenko Vlada   1620 (½) - Birtz Claude   1936 (0) 0 - 1
27   Densing Gerd   1885 (0) - Brandt Dominik   1381 (0) ½-½
28   Poscic Mark   1592 (0) - Ludewig Gambucci Daniela  1377 (0) 1 - 0
29   Kremer Gilles   1548 (0) - Donini Carlo   1347 (0) 1 - 0
30   Dupont Marc   1542 (0) - Grziwa Godehard   1031 (0) 1 - 0
31   Kremer Nadine   1341 (0) - Cawthen Fred   1499 (0) 0 - 1
32   Deschuyteneer Willy   1457 (0) - Kremer Gilbert   1287 (0) ½-½
                       
4e tour         
1   Nézar Mustapha FM 2417 (3) - Guliyev Namig GM 2571 (3) 1 - 0
2   Cicak Slavko GM 2563 (3) - Gharamian Tigran IM 2518 (3) ½-½
3   Jansa Vlastimil GM 2494 (2½) - Berend Fred IM 2346 (3) 1 - 0
4   Brittner Serge FM 2294 (2½) - Wagener Anna WGM 2292 (3) ½-½
5   Velicka Petr GM 2507 (2) - Serban Vlad   2176 (2) 1 - 0
6   Wirig Anthony IM 2487 (2) - Stull Norbert   2134 (2) ½-½
7   Dany Alexander   2108 (2) - Feller Sebastien IM 2476 (2) 0 - 1
8   Wiedenkeller Michael IM 2435 (2) - Wagner Steven   2120 (2) 1 - 0
9   Jossien Arnaud FM 2387 (2) - Schammo Jean   2106 (2) 1 - 0
10   Berend Elvira WGM 2340 (2) - Pflaum Pascal   1739 (2) 1 - 0
11   Korman Maxim   2061 (2) - Koerholz Ludger IM 2273 (2) ½-½
12   Schweitzer Viktoriya WIM 2243 (2) - Steil-Antoni Fiona WFM 2065 (2) 0 - 1
13   Parreira Luis Miguel   1969 (2) - Spielmann Alain FM 2239 (2) 0 - 1
14   Rott Georg   2220 (2) - Goldschmidt Andreas   1978 (2) 1 - 0
15   Boyarchenko Marie   1794 (2) - Ocantos Manuel     (2) 0 - 1
16   Lukas Hubertus   1573 (1½) - Wagener Claude FM 2307 (1½) 0 - 1
17   Goriachnik Dmitry   2279 (1½) - Ludewig Robert   1921 (1½) 1 - 0
18   Boyarchenko Alex   1952 (1½) - Gaspar Lucien   2169 (1) ½-½
19   Magar Johannes   2080 (1) - Nézar Malik   1641 (1) 1 - 0
20   Birtz Claude   1936 (1) - Poscic Mark   1592 (1) 1 - 0
21   Schweitzer Marc   1912 (1) - Scheerer Daniel   1716 (1) 1 - 0
22   Wealer Claude   1748 (1) - Schulz Michael   1878 (1) 0 - 1
23   Korman Ewgenija   1661 (1) - Wöltge Carsten   1866 (1) 0 - 1
24   Bishop Peter   1853 (1) - Kremer Gilles   1548 (1) 0 - 1
25   Meneghetti Erny   1524 (1) - Vuillemard Jean-Marc   1843 (1) 0 - 1
26   Cawthen Fred   1499 (1) - Fadil Hicham   1769 (1) 1 - 0
27   Densing Gerd   1885 (½) - Dupont Marc   1542 (1) 1 - 0
28   Wagener Christophe   1930 (½) - Deschuyteneer Willy   1457 (½) 1 - 0
29   Brandt Dominik   1381 (½) - Sovic Igor   1687 (½) 0 - 1
30   Kremer Gilbert   1287 (½) - Boyarchenko Vlada   1620 (½) 0 - 1
31   Ludewig Gambucci Daniela  1377 (0) - Kremer Nadine   1341 (0) 0 - 1
32   Donini Carlo   1347 (0) - Grziwa Godehard   1031 (0) 1 - 0
                       
5e tour         
1   Gharamian Tigran IM 2518 (3½) - Nézar Mustapha FM 2417 (4) 1 - 0
2   Wagener Anna WGM 2292 (3½) - Jansa Vlastimil GM 2494 (3½) 0 - 1
3   Guliyev Namig GM 2571 (3) - Cicak Slavko GM 2563 (3½) 1 - 0
4   Ocantos Manuel     (3) - Velicka Petr GM 2507 (3) 0 - 1
5   Feller Sebastien IM 2476 (3) - Berend Elvira WGM 2340 (3) 1 - 0
6   Spielmann Alain FM 2239 (3) - Wiedenkeller Michael IM 2435 (3) ½-½
7   Steil-Antoni Fiona WFM 2065 (3) - Jossien Arnaud FM 2387 (3) 0 - 1
8   Berend Fred IM 2346 (3) - Brittner Serge FM 2294 (3) 0 - 1
9   Wagener Claude FM 2307 (2½) - Rott Georg   2220 (3) 1 - 0
10   Koerholz Ludger IM 2273 (2½) - Wirig Anthony IM 2487 (2½) 0 - 1
11   Stull Norbert   2134 (2½) - Goriachnik Dmitry   2279 (2½) 0 - 1
12   Serban Vlad   2176 (2) - Korman Maxim   2061 (2½) ½-½
13   Wöltge Carsten   1866 (2) - Schweitzer Viktoriya WIM 2243 (2) ½-½
14   Wagner Steven   2120 (2) - Birtz Claude   1936 (2) 1 - 0
15   Schulz Michael   1878 (2) - Dany Alexander   2108 (2) 1 - 0
16   Schammo Jean   2106 (2) - Boyarchenko Marie   1794 (2) 1 - 0
17   Vuillemard Jean-Marc   1843 (2) - Magar Johannes   2080 (2) 0 - 1
18   Goldschmidt Andreas   1978 (2) - Cawthen Fred   1499 (2) 1 - 0
19   Pflaum Pascal   1739 (2) - Parreira Luis Miguel   1969 (2) 0 - 1
20   Kremer Gilles   1548 (2) - Boyarchenko Alex   1952 (2) 0 - 1
21   Ludewig Robert   1921 (1½) - Schweitzer Marc   1912 (2) 1 - 0
22   Gaspar Lucien   2169 (1½) - Boyarchenko Vlada   1620 (1½) 1 - 0
23   Lukas Hubertus   1573 (1½) - Wagener Christophe   1930 (1½) 1 - 0
24   Sovic Igor   1687 (1½) - Densing Gerd   1885 (1½) 0 - 1
25   Nézar Malik   1641 (1) - Bishop Peter   1853 (1) 0 - 1
26   Fadil Hicham   1769 (1) - Meneghetti Erny   1524 (1) ½-½
27   Poscic Mark   1592 (1) - Wealer Claude   1748 (1) 1 - 0
28   Scheerer Daniel   1716 (1) - Donini Carlo   1347 (1) 1 - 0
29   Dupont Marc   1542 (1) - Korman Ewgenija   1661 (1) 0 - 1
30   Kremer Nadine   1341 (1) - Deschuyteneer Willy   1457 (½) 1 - 0
31   Kremer Gilbert   1287 (½) - Brandt Dominik   1381 (½) ½-½
32   Grziwa Godehard   1031 (0) - Ludewig Gambucci Daniela  1377 (0) 0 - 1
                       
6e tour         
1   Jansa Vlastimil GM 2494 (4½) - Gharamian Tigran IM 2518 (4½) 1 - 0
2   Jossien Arnaud FM 2387 (4) - Guliyev Namig GM 2571 (4) 0 - 1
3   Velicka Petr GM 2507 (4) - Feller Sebastien IM 2476 (4) ½-½
4   Brittner Serge FM 2294 (4) - Nézar Mustapha FM 2417 (4) 0 - 1
5   Cicak Slavko GM 2563 (3½) - Wagener Claude FM 2307 (3½) 1 - 0
6   Wirig Anthony IM 2487 (3½) - Spielmann Alain FM 2239 (3½) 1 - 0
7   Wiedenkeller Michael IM 2435 (3½) - Wagener Anna WGM 2292 (3½) 1 - 0
8   Goriachnik Dmitry   2279 (3½) - Berend Fred IM 2346 (3) 0 - 1
9   Berend Elvira WGM 2340 (3) - Schulz Michael   1878 (3) 1 - 0
10   Rott Georg   2220 (3) - Steil-Antoni Fiona WFM 2065 (3) ½-½
11   Korman Maxim   2061 (3) - Ocantos Manuel     (3) 1 - 0
12   Parreira Luis Miguel   1969 (3) - Wagner Steven   2120 (3) 0 - 1
13   Boyarchenko Alex   1952 (3) - Schammo Jean   2106 (3) 0 - 1
14   Magar Johannes   2080 (3) - Goldschmidt Andreas   1978 (3) ½-½
15   Stull Norbert   2134 (2½) - Koerholz Ludger IM 2273 (2½) 0 - 1
16   Schweitzer Viktoriya WIM 2243 (2½) - Ludewig Robert   1921 (2½) 1 - 0
17   Serban Vlad   2176 (2½) - Densing Gerd   1885 (2½) 1 - 0
18   Wöltge Carsten   1866 (2½) - Gaspar Lucien   2169 (2½) 0 - 1
19   Dany Alexander   2108 (2) - Lukas Hubertus   1573 (2½) 1 - 0
20   Birtz Claude   1936 (2) - Kremer Gilles   1548 (2) 1 - 0
21   Schweitzer Marc   1912 (2) - Pflaum Pascal   1739 (2) 1 - 0
22   Bishop Peter   1853 (2) - Poscic Mark   1592 (2) 1 - 0
23   Korman Ewgenija   1661 (2) - Vuillemard Jean-Marc   1843 (2) 0 - 1
24   Boyarchenko Marie   1794 (2) - Kremer Nadine   1341 (2) 1 - 0
25   Cawthen Fred   1499 (2) - Scheerer Daniel   1716 (2) 0 - 1
26   Wagener Christophe   1930 (1½) - Fadil Hicham   1769 (1½) 1 - 0
27   Boyarchenko Vlada   1620 (1½) - Sovic Igor   1687 (1½) 0 - 1
28   Meneghetti Erny   1524 (1½) - Wealer Claude   1748 (1) 0 - 1
29   Brandt Dominik   1381 (1) - Nézar Malik   1641 (1) 0 - 1
30   Donini Carlo   1347 (1) - Dupont Marc   1542 (1) 0 - 1
31   Ludewig Gambucci Daniela  1377 (1) - Kremer Gilbert   1287 (1) 1 - 0
32   Deschuyteneer Willy   1457 (½) - Grziwa Godehard   1031 (0) 1 - 0
                       
7e tour         
1   Guliyev Namig GM 2571 (5) - Jansa Vlastimil GM 2494 (5½) ½-½
2   Nézar Mustapha FM 2417 (5) - Wiedenkeller Michael IM 2435 (4½) ½-½
3   Gharamian Tigran IM 2518 (4½) - Velicka Petr GM 2507 (4½) 1 - 0
4   Feller Sebastien IM 2476 (4½) - Wirig Anthony IM 2487 (4½) 1 - 0
5   Brittner Serge FM 2294 (4) - Cicak Slavko GM 2563 (4½) 0 - 1
6   Berend Fred IM 2346 (4) - Jossien Arnaud FM 2387 (4) 1 - 0
7   Wagner Steven   2120 (4) - Berend Elvira WGM 2340 (4) 0 - 1
8   Schammo Jean   2106 (4) - Korman Maxim   2061 (4) 0 - 1
9   Wagener Claude FM 2307 (3½) - Serban Vlad   2176 (3½) 1 - 0
10   Wagener Anna WGM 2292 (3½) - Magar Johannes   2080 (3½) 1 - 0
11   Steil-Antoni Fiona WFM 2065 (3½) - Goriachnik Dmitry   2279 (3½) ½-½
12   Koerholz Ludger IM 2273 (3½) - Goldschmidt Andreas   1978 (3½) 1 - 0
13   Spielmann Alain FM 2239 (3½) - Schweitzer Viktoriya WIM 2243 (3½) ½-½
14   Gaspar Lucien   2169 (3½) - Rott Georg   2220 (3½) 0 - 1
15   Bishop Peter   1853 (3) - Dany Alexander   2108 (3) 0 - 1
16   Schulz Michael   1878 (3) - Parreira Luis Miguel   1969 (3) ½-½
17   Vuillemard Jean-Marc   1843 (3) - Boyarchenko Alex   1952 (3) 1 - 0
18   Scheerer Daniel   1716 (3) - Birtz Claude   1936 (3) 1 - 0
19   Boyarchenko Marie   1794 (3) - Schweitzer Marc   1912 (3) ½-½
20   Sovic Igor   1687 (2½) - Stull Norbert   2134 (2½) 0 - 1
21   Densing Gerd   1885 (2½) - Wagener Christophe   1930 (2½) ½-½
22   Ludewig Robert   1921 (2½) - Wöltge Carsten   1866 (2½) 1 - 0
23   Wealer Claude   1748 (2) - Lukas Hubertus   1573 (2½) 0 - 1
24   Pflaum Pascal   1739 (2) - Kremer Gilles   1548 (2) 0 - 1
25   Kremer Nadine   1341 (2) - Korman Ewgenija   1661 (2) 1 - 0
26   Nézar Malik   1641 (2) - Ludewig Gambucci Daniela  1377 (2) 1 - 0
27   Poscic Mark   1592 (2) - Cawthen Fred   1499 (2) 1 - 0
28   Dupont Marc   1542 (2) - Boyarchenko Vlada   1620 (1½) 0 - 1
29   Fadil Hicham   1769 (1½) - Deschuyteneer Willy   1457 (1½) 1 - 0
30   Brandt Dominik   1381 (1) - Meneghetti Erny   1524 (1½) 1 - 0
31   Kremer Gilbert   1287 (1) - Donini Carlo   1347 (1) ½-½
32   Grziwa Godehard   1031 (0) - Hoffmann Neil   1350 (0) 0 - 1
                       
8e tour         
1   Cicak Slavko GM 2563 (5½) - Jansa Vlastimil GM 2494 (6) 1 - 0
2   Gharamian Tigran IM 2518 (5½) - Guliyev Namig GM 2571 (5½) ½-½
3   Nézar Mustapha FM 2417 (5½) - Feller Sebastien IM 2476 (5½) 0 - 1
4   Wiedenkeller Michael IM 2435 (5) - Berend Elvira WGM 2340 (5) 1 - 0
5   Korman Maxim   2061 (5) - Berend Fred IM 2346 (5) ½-½
6   Velicka Petr GM 2507 (4½) - Koerholz Ludger IM 2273 (4½) 1 - 0
7   Wirig Anthony IM 2487 (4½) - Wagener Claude FM 2307 (4½) 1 - 0
8   Rott Georg   2220 (4½) - Wagener Anna WGM 2292 (4½) 0 - 1
9   Jossien Arnaud FM 2387 (4) - Scheerer Daniel   1716 (4) 1 - 0
10   Wagner Steven   2120 (4) - Brittner Serge FM 2294 (4) 0 - 1
11   Goriachnik Dmitry   2279 (4) - Schammo Jean   2106 (4) 1 - 0
12   Schweitzer Viktoriya WIM 2243 (4) - Vuillemard Jean-Marc   1843 (4) 1 - 0
13   Dany Alexander   2108 (4) - Spielmann Alain FM 2239 (4) 0 - 1
14   Stull Norbert   2134 (3½) - Steil-Antoni Fiona WFM 2065 (4) 1 - 0
15   Serban Vlad   2176 (3½) - Ludewig Robert   1921 (3½) 1 - 0
16   Lukas Hubertus   1573 (3½) - Gaspar Lucien   2169 (3½) 0 - 1
17   Magar Johannes   2080 (3½) - Schweitzer Marc   1912 (3½) 1 - 0
18   Goldschmidt Andreas   1978 (3½) - Schulz Michael   1878 (3½) ½-½
19   Parreira Luis Miguel   1969 (3½) - Boyarchenko Marie   1794 (3½) 1 - 0
20   Boyarchenko Alex   1952 (3) - Bishop Peter   1853 (3) 1 - 0
21   Birtz Claude   1936 (3) - Kremer Nadine   1341 (3) 0 - 1
22   Wagener Christophe   1930 (3) - Poscic Mark   1592 (3) 0 - 1
23   Kremer Gilles   1548 (3) - Densing Gerd   1885 (3) ½-½
24   Wöltge Carsten   1866 (2½) - Nézar Malik   1641 (3) ½-½
25   Boyarchenko Vlada   1620 (2½) - Fadil Hicham   1769 (2½) ½-½
26   Korman Ewgenija   1661 (2) - Sovic Igor   1687 (2½) ½-½
27   Wealer Claude   1748 (2) - Brandt Dominik   1381 (2) 1 - 0
28   Cawthen Fred   1499 (2) - Pflaum Pascal   1739 (2) 0 - 1
29   Ludewig Gambucci Daniela  1377 (2) - Dupont Marc   1542 (2) 0 - 1
30   Deschuyteneer Willy   1457 (1½) - Meneghetti Erny   1524 (1½) 1 - 0
31   Hoffmann Neil   1350 (1) - Donini Carlo   1347 (1½) ½-½
32   Grziwa Godehard   1031 (0) - Kremer Gilbert   1287 (1½) 0 - 1
                       
9e tour         
1   Wiedenkeller Michael IM 2435 (6) - Cicak Slavko GM 2563 (6½) ½-½
2   Feller Sebastien IM 2476 (6½) - Guliyev Namig GM 2571 (6) 0 - 1
3   Wirig Anthony IM 2487 (5½) - Gharamian Tigran IM 2518 (6) 0 - 1
4   Jansa Vlastimil GM 2494 (6) - Velicka Petr GM 2507 (5½) ½-½
5   Wagener Anna WGM 2292 (5½) - Korman Maxim   2061 (5½) ½-½
6   Jossien Arnaud FM 2387 (5) - Nézar Mustapha FM 2417 (5½) 0 - 1
7   Berend Fred IM 2346 (5½) - Spielmann Alain FM 2239 (5) 0 - 1
8   Berend Elvira WGM 2340 (5) - Goriachnik Dmitry   2279 (5) 1 - 0
9   Brittner Serge FM 2294 (5) - Schweitzer Viktoriya WIM 2243 (5) ½-½
10   Wagener Claude FM 2307 (4½) - Stull Norbert   2134 (4½) 0 - 1
11   Koerholz Ludger IM 2273 (4½) - Magar Johannes   2080 (4½) 1 - 0
12   Parreira Luis Miguel   1969 (4½) - Rott Georg   2220 (4½) 0 - 1
13   Gaspar Lucien   2169 (4½) - Serban Vlad   2176 (4½) ½-½
14   Schulz Michael   1878 (4) - Wagner Steven   2120 (4) 0 - 1
15   Vuillemard Jean-Marc   1843 (4) - Dany Alexander   2108 (4) 1 - 0
16   Schammo Jean   2106 (4) - Scheerer Daniel   1716 (4) 1 - 0
17   Steil-Antoni Fiona WFM 2065 (4) - Boyarchenko Alex   1952 (4) 1 - 0
18   Poscic Mark   1592 (4) - Goldschmidt Andreas   1978 (4) ½-½
19   Kremer Nadine   1341 (4) - Ludewig Robert   1921 (3½) 0 - 1
20   Schweitzer Marc   1912 (3½) - Lukas Hubertus   1573 (3½) 0 - 1
21   Densing Gerd   1885 (3½) - Nézar Malik   1641 (3½) 0 - 1
22   Boyarchenko Marie   1794 (3½) - Kremer Gilles   1548 (3½) 1 - 0
23   Sovic Igor   1687 (3) - Birtz Claude   1936 (3) 1 - 0
24   Pflaum Pascal   1739 (3) - Wagener Christophe   1930 (3) 1 - 0
25   Dupont Marc   1542 (3) - Wöltge Carsten   1866 (3) 0 - 1
26   Bishop Peter   1853 (3) - Boyarchenko Vlada   1620 (3) 1 - 0
27   Fadil Hicham   1769 (3) - Wealer Claude   1748 (3) ½-½
28   Deschuyteneer Willy   1457 (2½) - Korman Ewgenija   1661 (2½) ½-½
29   Kremer Gilbert   1287 (2½) - Cawthen Fred   1499 (2) 0 - 1
30   Donini Carlo   1347 (2) - Brandt Dominik   1381 (2) ½-½
31   Hoffmann Neil   1350 (1½) - Ludewig Gambucci Daniela  1377 (2) 0 - 1
32   Meneghetti Erny   1524 (1½) - Grziwa Godehard   1031 (0) 1 - 0
18e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, les 8 et 9 septembre 2007
                         
Classsement final                
1.   Gharamian Tigran IM 2518 ARM Luc EDN 6 2 1 7.0 37.0 44.0
2.   Guliyev Namig GM 2571 AZE Echternach 6 2 1 7.0 36.5 44.5
3.   Cicak Slavko GM 2563 SWE Dudelange 6 2 1 7.0 36.5 44.5
4.   Jansa Vlastimil GM 2494 CZE SC Forchheim 5 3 1 6.5 37.5 44.0
5.   Nézar Mustapha FM 2417 FRA Dudelange 6 1 2 6.5 36.5 43.5
6.   Feller Sebastien IM 2476 FRA Bonnevoie 6 1 2 6.5 35.0 43.5
7.   Wiedenkeller Michael IM 2435 SWE Echternach 5 3 1 6.5 33.5 42.0
8.   Wagener Anna WGM 2292 LUX Dudelange 5 2 2 6.0 32.5 39.5
9.   Velicka Petr GM 2507 CZE Dudelange 4 4 1 6.0 32.0 41.5
10.   Korman Maxim   2061 GER Differdange 4 4 1 6.0 31.0 38.0
11.   Berend Elvira WGM 2340 LUX Dudelange 5 2 2 6.0 30.5 38.0
12.   Spielmann Alain FM 2239 FRA Epinal 4 4 1 6.0 29.5 39.5
13.   Berend Fred IM 2346 LUX Dudelange 5 1 3 5.5 32.0 40.5
14.   Wirig Anthony IM 2487 FRA Dudelange 5 1 3 5.5 31.0 42.0
15.   Brittner Serge FM 2294 LUX Echternach 4 3 2 5.5 31.0 42.0
16.   Rott Georg   2220 GER Schachklub Münster 32 5 1 3 5.5 28.0 36.5
17.   Koerholz Ludger IM 2273 GER Echternach 5 1 3 5.5 27.0 39.0
18.   Schweitzer Viktoriya WIM 2243 FRA Dudelange 4 3 2 5.5 26.5 37.0
19.   Stull Norbert   2134 LUX Differdange 5 1 3 5.5 25.0 36.0
20.   Jossien Arnaud FM 2387 FRA Cappelle-la-Grande 5 0 4 5.0 30.0 41.0
21.   Steil-Antoni Fiona WFM 2065 LUX Bonnevoie 3 4 2 5.0 27.0 38.5
22.   Goriachnik Dmitry   2279 MDA SC Trier-Süd 4 2 3 5.0 27.0 37.5
23.   Wagner Steven   2120 LUX Differdange 5 0 4 5.0 26.0 35.0
24.   Schammo Jean   2106 LUX Dudelange 5 0 4 5.0 26.0 34.0
25.   Serban Vlad   2176 LUX Bonnevoie 4 2 3 5.0 25.0 37.5
26.   Gaspar Lucien   2169 LUX Dudelange 4 2 3 5.0 23.5 34.0
27.   Vuillemard Jean-Marc   1843 FRA Vandoeuvre-Echecs 5 0 4 5.0 22.0 31.0
28.   Wagener Claude FM 2307 SWE Echternach 4 1 4 4.5 26.5 39.0
29.   Parreira Luis Miguel   1969 POR Bonnevoie 4 1 4 4.5 24.5 35.5
30.   Goldschmidt Andreas   1978 GER Dudelange 3 3 3 4.5 24.5 32.0
31.   Magar Johannes   2080 GER Eintracht Dillingen 4 1 4 4.5 24.0 35.0
32.   Boyarchenko Marie   1794 LUX Differdange 4 1 4 4.5 21.5 31.0
33.   Ludewig Robert   1921 LUX Schifflange 4 1 4 4.5 20.0 34.0
